Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 93.17% | 48.06% | 3.36 | 532 | 709 |
Lane | Presenza | Percentuale di vincita | UMA Rapporto | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Middle lane | 93.17% | 48.06% | 3.36 | 532 | 709 |
Faccetta | Presenza | Percentuale di vittoria | UMA | O/m | ESP/m |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 64.64% | 50.02% | 3.41 | 553 | 789 |
![]() | 35.36% | 49.68% | 3.08 | 525 | 758 |
Oggetto | Partite | Vittorie | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 232,546 | 116,831 | 50.24% | |
Bottle | 204,083 | 100,511 | 49.25% | |
Kaya and Sange | 140,699 | 88,029 | 62.57% | |
Black King Bar | 126,065 | 68,515 | 54.35% | |
Witch Blade | 114,669 | 46,743 | 40.76% | |
Aghanim's Shard | 107,453 | 65,285 | 60.76% | |
Orchid Malevolence | 83,280 | 37,366 | 44.87% | |
Null Talisman | 81,601 | 35,173 | 43.10% | |
Parasma | 80,848 | 58,934 | 72.89% | |
Aghanim's Scepter | 80,645 | 50,846 | 63.05% | |
Magic Wand | 65,474 | 30,137 | 46.03% | |
Kaya | 65,118 | 22,358 | 34.33% |
Eroe | Vantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Ancient Apparition | 3.71% | 50.47% | 10,389 | |
Sniper | 3.52% | 55.03% | 28,731 | |
Batrider | 3.44% | 60.10% | 1,915 | |
Broodmother | 3.40% | 52.98% | 4,847 | |
Bloodseeker | 3.21% | 50.25% | 12,960 | |
Keeper of the Light | 2.51% | 56.65% | 2,367 | |
Clockwerk | 2.49% | 50.72% | 10,305 | |
Elder Titan | 2.26% | 50.37% | 1,624 | |
Mars | 2.16% | 55.24% | 7,917 | |
Sand King | 2.08% | 54.02% | 5,594 |
Eroe | Svantaggio | Percentuale di vincita | Partite | |
---|---|---|---|---|
Pugna | 4.46% | 47.51% | 4,687 | |
Anti-Mage | 4.33% | 46.37% | 18,433 | |
Meepo | 4.17% | 44.17% | 2,744 | |
Naga Siren | 3.95% | 49.88% | 1,221 | |
Lone Druid | 3.90% | 46.67% | 2,044 | |
Riki | 3.24% | 47.18% | 8,501 | |
Grimstroke | 2.57% | 48.05% | 4,982 | |
Puck | 2.54% | 49.04% | 9,893 | |
Kez | 2.27% | 53.35% | 6,753 | |
Omniknight | 2.24% | 49.43% | 1,762 |
Ultimo Aggiornamento
25 | 18.7% Tasso di Pick Fulmine globulare crea un Residuo ogni 450 unità Fulmine globulare crea un Residuo ogni 450 unità Pick Rate: 18.7% Win Rate: 66.1% -3.1% Percentuale di vincita 81.3% Tasso di Pick +3.1% =2 rimbalzi per Sovraccarico =2 rimbalzi per Sovraccarico Pick Rate: 81.3% Win Rate: 69.2% +3.1% Percentuale di vincita |
20 | 18.5% Tasso di Pick Residuo statico: -1.25s di ricarica Residuo statico: -1.25s di ricarica Pick Rate: 18.5% Win Rate: 59.0% -1.3% Percentuale di vincita 81.5% Tasso di Pick +1.3% Vortice elettrico: +0.2s alla durata Vortice elettrico: +0.2s alla durata Pick Rate: 81.5% Win Rate: 60.3% +1.3% Percentuale di vincita |
15 | 37.3% Tasso di Pick Residuo statico: +60 danni Residuo statico: +60 danni Pick Rate: 37.3% Win Rate: 50.0% -5.0% Percentuale di vincita 62.7% Tasso di Pick +5.0% +250 punti salute +250 punti salute Pick Rate: 62.7% Win Rate: 55.0% +5.0% Percentuale di vincita |
10 | 39.9% Tasso di Pick +1.5 di rigenerazione del mana +1.5 di rigenerazione del mana Pick Rate: 39.9% Win Rate: 45.8% -8.7% Percentuale di vincita 60.1% Tasso di Pick +8.7% -20 Overload Attack/Movement Speed Slow -20 Overload Attack/Movement Speed Slow Pick Rate: 60.1% Win Rate: 54.5% +8.7% Percentuale di vincita |
More Popular +WIN% |
Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | |
---|---|---|---|
1st | CHMR.Lorenof | 6,357 | |
2nd | FLCN.Malr1ne | 6,096 | |
3rd | BetBoom.gpk~ | 5,924 | |
4th | FLCN.Cr1t- | 5,753 | |
5th | zyc | 5,751 | |
6th | Aurora.Q | 5,646 | |
7th | CheE | 5,420 | |
8th | 菠萝头(9952) | 5,290 |
Periodo | Durata |
---|---|
Totale | 24959y 3d 16h 58m |
Questo mese | 20y 129d 11h 6m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.0 | 22 +2.6 | 23 +3.9 |
Velocità di movimento | 285 |
Campo di visione | 1800/800 |
Armatura | 4.08 |
Tempo di attacco base | 1.6 |
Danno | 47 - 57 |
Punto di attacco | 0.5 |