80% Core
Rotta Fuori
Rotta Centrale
Core Breakdown:
52% Rotta Fuori
37% Rotta Centrale
11% Rotta Sicura
0% Vagare
0% Giungla
20%
Supporto Breakdown:
50% Rotta Sicura
30% Rotta Fuori
10% Vagare
10% Rotta Centrale
0% Giungla
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 9,723 | 49.97% |
Nessuna statistica registrata | 225 | 31.56% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 6,045 | 50.85% |
MM Normale | 3,489 | 48.87% |
Altro | 81 | 41.98% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 8,854 | 50.25% |
Altro | 599 | 48.58% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Radiant | 4,915 | 52.25% |
Dire | 4,808 | 47.65% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
SE Asia | 9,569 | 50.08% |
Altro | 136 | 43.38% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Non recenti partite con gli amici |
nome | Last Used |
---|---|
Tochi | |
THUNDER.Tochi | |
OG.Tochi | |
Entity.Tochi | |
土 |
Ultimo Aggiornamento