89% Core
Rotta Centrale
Rotta Sicura
Rotta Fuori
Core Breakdown:
58% Rotta Centrale
22% Rotta Sicura
19% Rotta Fuori
1% Vagare
0% Giungla
11%
Supporto Breakdown:
73% Rotta Fuori
27% Rotta Sicura
0% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 3,603 | 50.01% |
Nessuna statistica registrata | 133 | 36.09% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 2,931 | 50.26% |
MM Normale | 652 | 48.77% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 3,154 | 50.13% |
Altro | 349 | 50.43% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Dire | 1,808 | 47.12% |
Radiant | 1,795 | 52.92% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
SE Asia | 3,436 | 49.83% |
Altro | 167 | 53.89% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
NoneSkillBadAim | 9 | 11.11% | |
E | 5 | 40.00% | |
Công chúa Bò Tuôi | 3 | 33.33% |
nome | Last Used |
---|---|
Đệ tử chú Mỹ | |
VNSlayer | |
u23 vô đối | |
PedoBear | |
. |
Ultimo Aggiornamento