89% Core
Rotta Centrale
Rotta Sicura
Core Breakdown:
53% Rotta Centrale
40% Rotta Sicura
7% Rotta Fuori
0% Vagare
0% Giungla
11%
Supporto Breakdown:
45% Rotta Fuori
27% Rotta Sicura
18% Rotta Centrale
9% Vagare
0% Giungla
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 5,194 | 50.00% |
Nessuna statistica registrata | 138 | 36.23% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 3,341 | 49.90% |
MM Normale | 1,814 | 50.33% |
Altro | 24 | 37.50% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 4,925 | 50.05% |
Altro | 183 | 51.91% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Dire | 2,600 | 45.65% |
Radiant | 2,594 | 54.36% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
Brasile | 5,052 | 50.10% |
Altro | 142 | 46.48% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Micro | 18 | 55.56% | |
Tony J.Paladium | 6 | 33.33% | |
Komodor | 3 | 66.67% |
nome | Last Used |
---|---|
@920 | |
Trying Hard - All... | |
You Suck. | |
@920 - Rumo aos 100 | |
Entenda, voce e r... |
Ultimo Aggiornamento