17.49%
Tasso della Build
85.1% Tasso di Pick I modificatori vengono applicati a Colpo diviso +1.4% Percentuale di vincita | 25 | 14.9% Tasso di Pick Presa della Gorgone: +1 raffiche -1.4% Percentuale di vincita |
59.3% Tasso di Pick Sguardo pietrificante: +1.5s alla durata -1.5% Percentuale di vincita | 20 | 40.7% Tasso di Pick Serpente: +3 rimbalzi +1.5% Percentuale di vincita |
16.5% Tasso di Pick Serpente: -3s di ricarica -8.9% Percentuale di vincita | 15 | 83.5% Tasso di Pick Colpo diviso: -8% di riduz. del danno +8.9% Percentuale di vincita |
14.2% Tasso di Pick Sguardo pietrificante: +10% di danno fisico -6.9% Percentuale di vincita | 10 | 85.8% Tasso di Pick Serpente mistico: +40 danni +6.9% Percentuale di vincita |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5% +0.8% | 82.7% +0.6% | 9.6% -3.6% | |||||||
100.0% | |||||||||
93.5% -0.1% | 1.2% +3.1% | 5.1% +1.0% | |||||||
42.0% -3.4% | 1.3% +1.0% | 3.4% -2.4% | 6.1% +0.3% | 37.9% +2.0% | 9.3% +5.1% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2% +1.6% | 47.6% +3.0% | 20.5% -3.6% | 15.9% -1.6% | 1.9% -4.1% | 6.7% -4.0% | ||||
91.7% | 4.6% -0.9% | 3.0% +2.2% | |||||||
9.9% -5.4% | 29.1% +3.3% | 5.4% +1.1% | 54.2% -1.0% | ||||||
100.0% |
25 | I modificatori vengono applicati a Colpo diviso Presa della Gorgone: +1 raffiche |
20 | Sguardo pietrificante: +1.5s alla durata Serpente: +3 rimbalzi |
15 | Serpente: -3s di ricarica Colpo diviso: -8% di riduz. del danno |
10 | Sguardo pietrificante: +10% di danno fisico Serpente mistico: +40 danni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5% +0.8% | 87.8% +0.6% | 57.5% +2.5% | 7.0% +0.4% | 82.2% +0.8% | 81.4% +0.5% | 21.0% -3.8% | 26.2% -2.5% | 10.4% -4.9% | 9.8% -4.6% | 1.9% -4.1% | 7.2% -4.0% | ||||||
100.0% | 100.0% | 100.0% | 91.7% | 4.6% -0.9% | 3.0% +2.2% | ||||||||||||
93.5% -0.1% | 12.2% -4.1% | 9.9% -5.4% | 9.5% -5.3% | 7.5% +2.3% | 29.5% +3.7% | 87.6% +0.6% | 88.5% +0.4% | 5.4% +1.1% | 55.6% -1.0% | ||||||||
41.9% -3.4% | 1.3% +1.0% | 3.4% -2.4% | 6.1% +0.3% | 38.0% +2.0% | 9.4% +5.1% | 70.0% -1.6% | 1.3% +2.3% | 1.4% +4.6% | 1.1% +1.9% | 26.6% +3.2% | 99.9% |