17.35%
Tasso della Build
83.7% Tasso di Pick I modificatori vengono applicati a Colpo diviso +1.0% Percentuale di vincita | 25 | 16.3% Tasso di Pick Presa della Gorgone: +1 raffiche -1.0% Percentuale di vincita |
56.1% Tasso di Pick Sguardo pietrificante: +1.5s alla durata -1.7% Percentuale di vincita | 20 | 43.9% Tasso di Pick Serpente: +3 rimbalzi +1.7% Percentuale di vincita |
17.6% Tasso di Pick Serpente: -3s di ricarica -9.6% Percentuale di vincita | 15 | 82.4% Tasso di Pick Colpo diviso: -8% di riduz. del danno +9.6% Percentuale di vincita |
13.5% Tasso di Pick Sguardo pietrificante: +10% di danno fisico -7.3% Percentuale di vincita | 10 | 86.5% Tasso di Pick Serpente mistico: +40 danni +7.3% Percentuale di vincita |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7% -1.2% | 77.0% +0.9% | 1.3% -3.2% | 13.1% -3.0% | ||||||
99.8% | |||||||||
92.2% +0.1% | 1.6% -1.3% | 5.8% -1.3% | |||||||
46.9% -3.5% | 1.2% +2.1% | 3.2% -2.3% | 6.0% +1.5% | 34.3% +2.2% | 8.4% +6.6% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3% +4.7% | 44.8% +2.9% | 19.9% -3.9% | 15.6% -1.1% | 1.2% +0.4% | 2.6% -1.0% | 9.4% -3.1% | |||
92.8% -0.1% | 4.4% -1.3% | 2.1% +5.6% | |||||||
13.9% -4.1% | 26.7% +4.6% | 5.2% +0.2% | 52.5% -1.4% | ||||||
100.0% |
25 | I modificatori vengono applicati a Colpo diviso Presa della Gorgone: +1 raffiche |
20 | Sguardo pietrificante: +1.5s alla durata Serpente: +3 rimbalzi |
15 | Serpente: -3s di ricarica Colpo diviso: -8% di riduz. del danno |
10 | Sguardo pietrificante: +10% di danno fisico Serpente mistico: +40 danni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6% -1.2% | 82.8% +0.8% | 52.3% +3.1% | 6.0% +0.8% | 78.2% +0.9% | 78.2% +0.4% | 20.6% -4.0% | 30.5% -1.9% | 15.0% -3.9% | 14.1% -3.6% | 2.7% -1.0% | 9.9% -3.1% | ||||||
99.8% | 99.9% | 99.9% | 92.8% -0.1% | 4.5% -1.3% | 2.1% +5.6% | ||||||||||||
92.2% +0.1% | 17.1% -3.7% | 14.2% -4.0% | 13.6% -4.1% | 7.7% | 27.4% +4.6% | 83.1% +0.7% | 84.6% +0.6% | 5.2% +0.2% | 53.9% -1.4% | ||||||||
46.7% -3.5% | 1.2% +2.1% | 3.2% -2.3% | 6.0% +1.5% | 34.4% +2.2% | 8.5% +6.6% | 71.7% -1.8% | 1.6% +1.8% | 25.2% +4.2% | 99.9% |