Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 6,272 | Professionale 5 | 61.68% | 334 | 5.08 | 7d 11h 58m | |
2nd | Tundra.Whitemon | 5,745 | Professionale 7 | 61.29% | 31 | 4.14 | 0d 17h 47m | |
3rd | Liquid.33 | 5,560 | Professionale 7 | 46.60% | 103 | 3.49 | 2d 7h 58m | |
4th | 牧紫衣 | 5,351 | Diamante 6 | 59.48% | 306 | 4.64 | 9d 8h 19m | |
5th | Praetorian Prefect Pelicañ | 4,769 | Platino 8 | 61.48% | 122 | 3.84 | 3d 10h 58m | |
6th | Threat Level Midnight | 4,345 | Platino 8 | 56.60% | 53 | 4.49 | 1d 15h 16m | |
7th | 喵喵怪QAQ | 4,323 | Platino 7 | 56.76% | 74 | 3.62 | 2d 3h 41m | |
8th | Мяу- | 4,254 | Platino 2 | 64.62% | 130 | 6.91 | 3d 8h 51m | |
9th | 你是我追随不落的日月 | 4,251 | Platino 8 | 50.00% | 94 | 2.90 | 2d 16h 6m | |
10th | Poce | 4,205 | Platino 3 | 57.01% | 221 | 5.22 | 6d 18h 20m | |
11th | Keks | 4,185 | Platino 4 | 59.69% | 129 | 3.62 | 3d 22h 28m | |
12th | legacy | 4,084 | Platino 6 | 57.14% | 42 | 3.75 | 1d 3h 39m | |
13th | dafqeeeeeeeer | 4,075 | Platino 4 | 57.52% | 113 | 3.70 | 3d 6h 45m | |
14th | buxu | 4,064 | Platino 4 | 65.63% | 32 | 3.83 | 0d 19h 30m | |
15th | LR6 | 4,041 | Platino 5 | 58.82% | 51 | 4.62 | 1d 9h 38m | |
16th | จูบจูบ | 4,036 | Platino 5 | 55.07% | 69 | 5.09 | 2d 0h 16m | |
17th | Magnolis | 3,900 | Platino 6 | 52.78% | 36 | 3.50 | 0d 23h 42m | |
18th | 承让 | 3,880 | Platino 6 | 50.00% | 58 | 2.97 | 1d 18h 6m | |
19th | PrinceJ | 3,853 | Oro 1 | 53.75% | 7,068 | 4.01 | 197d 10h 14m | |
20th | Dusty | 3,837 | Oro 1 | 58.58% | 3,928 | 4.09 | 109d 22h 27m | |
21st | RedEye | 3,790 | Platino 4 | 57.50% | 40 | 3.36 | 1d 2h 1m | |
22nd | Valdemar | 3,779 | Platino 9 | 43.24% | 37 | 2.55 | 0d 23h 20m | |
23rd | PE↗️ KO↘️ PE↗️ KO↘ | 3,772 | Oro 8 | 73.68% | 57 | 4.40 | 1d 13h 17m | |
24th | 111 | 3,727 | Oro 1 | 52.29% | 4,999 | 2.92 | 130d 6h 10m | |
25th | Sesshōmaru` 殺生丸 | 3,695 | Platino 1 | 49.73% | 183 | 4.21 | 4d 22h 17m | |
26th | Eri | 3,655 | Platino 1 | 58.93% | 56 | 6.50 | 1d 18h 41m | |
27th | 加藤佐佐木 | 3,655 | Platino 3 | 48.89% | 90 | 3.37 | 2d 13h 4m | |
28th | Shin | 3,650 | Oro 8 | 71.43% | 35 | 3.90 | 1d 0h 43m | |
29th | Ame-张禄让 | 3,633 | Platino 1 | 56.90% | 58 | 4.26 | 1d 14h 49m | |
30th | 拔剑四顾心茫然 | 3,621 | Oro 1 | 83.95% | 81 | 7.50 | 1d 22h 30m | |
31st | Hinz | 3,600 | Oro 4 | 62.78% | 223 | 6.40 | 6d 2h 20m | |
32nd | XD | 3,575 | Oro 2 | 59.70% | 675 | 4.77 | 16d 3h 13m | |
33rd | disappear completely | 3,567 | Oro 2 | 60.69% | 552 | 5.03 | 13d 11h 39m | |
34th | 万泉河水清又清 | 3,558 | Oro 1 | 66.87% | 483 | 5.94 | 12d 21h 37m | |
35th | rUn | 3,558 | Platino 2 | 54.17% | 48 | 3.97 | 1d 4h 49m | |
36th | Vito | 3,552 | Oro 2 | 55.44% | 1,030 | 4.43 | 24d 22h 4m | |
37th | きみをいだく希望の星 | 3,551 | Oro 1 | 82.26% | 62 | 6.98 | 1d 16h 9m | |
38th | Toy | 3,546 | Oro 2 | 53.96% | 1,251 | 3.89 | 30d 2h 19m | |
39th | 问道 | 3,540 | Argento 9 | 58.60% | 1,797 | 5.32 | 49d 11h 49m | |
40th | ''痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛痛,太痛了'' | 3,531 | Argento 9 | 65.94% | 957 | 5.23 | 26d 12h 33m | |
41st | DOTA2 | 3,525 | Oro 1 | 61.75% | 787 | 3.57 | 21d 21h 5m | |
42nd | INJOKER ︻デ 一 - - - | 3,511 | Oro 1 | 61.79% | 1,298 | 3.21 | 35d 20h 25m | |
43rd | PrankOjol | 3,509 | Argento 9 | 63.51% | 1,266 | 4.48 | 34d 21h 35m | |
44th | MNC | 3,501 | Oro 8 | 52.63% | 247 | 4.60 | 6d 20h 4m | |
45th | zxct2005 | 3,501 | Argento 8 | 56.13% | 3,100 | 4.00 | 86d 17h 15m | |
46th | 🐧 赤道企鹅 | 3,489 | Platino 1 | 60.53% | 38 | 3.55 | 1d 4h 5m | |
47th | 强力阿水 | 3,479 | Argento 9 | 56.71% | 2,167 | 4.03 | 62d 16h 23m | |
48th | tic | 3,461 | Oro 2 | 71.43% | 84 | 7.06 | 2d 2h 54m | |
49th | Tokitou- | 3,460 | Oro 6 | 61.67% | 120 | 3.44 | 3d 6h 29m | |
50th | sheepzilla | 3,455 | Argento 7 | 59.23% | 2,710 | 5.62 | 75d 18h 58m | |
51st | -Michigoツ | 3,436 | Argento 8 | 60.87% | 1,684 | 5.62 | 48d 4h 13m | |
52nd | Coldfireball | 3,426 | Argento 8 | 58.46% | 2,299 | 3.75 | 65d 9h 30m | |
53rd | Chunchumaru | 3,422 | Oro 6 | 65.52% | 58 | 4.61 | 1d 5h 20m | |
54th | {:重庆親哥:} | 3,421 | Argento 9 | 53.76% | 2,459 | 4.63 | 69d 18h 21m | |
55th | 炉火纯青 | 3,411 | Oro 3 | 65.32% | 173 | 4.92 | 4d 13h 40m | |
56th | Rider Best Girl | 3,411 | Argento 9 | 70.58% | 452 | 4.56 | 11d 16h 50m | |
57th | A-Dick-Chen | 3,411 | Platino 5 | 45.45% | 33 | 2.73 | 0d 21h 40m | |
58th | 背锅侠 | 3,411 | Oro 1 | 69.26% | 296 | 6.32 | 8d 15h 32m | |
59th | Zhou | 3,410 | Oro 2 | 58.77% | 422 | 4.23 | 10d 16h 28m | |
60th | CHAMO | 3,406 | Argento 7 | 83.49% | 109 | 11.85 | 2d 17h 1m | |
61st | Tewah | 3,405 | Argento 8 | 60.26% | 1,671 | 5.40 | 48d 2h 0m | |
62nd | 豊川祥子 | 3,403 | Oro 5 | 69.70% | 33 | 7.49 | 0d 20h 42m | |
63rd | 打小朋友 | 3,399 | Platino 1 | 58.06% | 31 | 4.85 | 1d 0h 27m | |
64th | · | 3,399 | Oro 1 | 54.35% | 1,323 | 4.03 | 37d 9h 58m | |
65th | sh1ro | 3,391 | Oro 1 | 61.66% | 446 | 5.03 | 12d 2h 23m | |
66th | SparksXing | 3,385 | Oro 2 | 63.35% | 251 | 5.33 | 6d 16h 21m | |
67th | Jelly_July | 3,382 | Oro 1 | 70.53% | 207 | 5.66 | 5d 22h 0m | |
68th | onyourlipsjustleaveit | 3,382 | Oro 1 | 60.86% | 608 | 5.00 | 16d 11h 41m | |
69th | DJ Atomica | 3,371 | Oro 3 | 61.98% | 192 | 4.69 | 5d 17h 4m | |
70th | COCO | 3,371 | Argento 8 | 55.27% | 3,291 | 2.79 | 89d 21h 26m | |
71st | сперма хомяка | 3,368 | Argento 9 | 72.77% | 202 | 6.19 | 5d 5h 17m | |
72nd | 山山而川 | 3,368 | Oro 2 | 67.19% | 128 | 5.31 | 3d 7h 30m | |
73rd | Search for the light delight | 3,366 | Oro 1 | 77.27% | 44 | 6.49 | 1d 2h 37m | |
74th | old | 3,362 | Oro 3 | 69.86% | 73 | 4.80 | 1d 19h 34m | |
75th | щауебу | 3,356 | Oro 9 | 56.36% | 55 | 4.89 | 1d 15h 23m | |
76th | ooo | 3,356 | Platino 4 | 45.45% | 33 | 3.07 | 0d 23h 39m | |
77th | 明其虚实 | 3,355 | Oro 1 | 56.28% | 1,187 | 4.26 | 33d 11h 27m | |
78th | Kai In Sum | 3,348 | Oro 2 | 59.03% | 349 | 4.92 | 9d 0h 7m | |
79th | AVULUS.Smiling Knight | 3,348 | Oro 1 | 58.93% | 672 | 5.73 | 15d 18h 34m | |
80th | 骰子 | 3,346 | Argento 9 | 60.14% | 883 | 5.26 | 23d 11h 8m | |
81st | Illidan Stormrage 62 | 3,344 | Argento 9 | 56.09% | 1,362 | 4.01 | 36d 2h 53m | |
82nd | 左括号 | 3,332 | Oro 1 | 66.31% | 374 | 3.97 | 9d 15h 39m | |
83rd | chubbyu | 3,332 | Oro 6 | 64.29% | 42 | 4.51 | 1d 2h 45m | |
84th | dude | 3,329 | Argento 8 | 68.10% | 652 | 5.11 | 17d 13h 7m | |
85th | 安全第一 | 3,329 | Oro 1 | 61.26% | 475 | 4.12 | 12d 22h 43m | |
86th | Subtle noob | 3,322 | Oro 6 | 60.26% | 78 | 4.40 | 2d 4h 54m | |
87th | Face | 3,321 | Argento 9 | 66.67% | 333 | 8.51 | 10d 3h 54m | |
88th | shiki | 3,319 | Argento 8 | 83.33% | 30 | 10.69 | 0d 19h 24m | |
89th | Zilliax Deluxe 3000 | 3,312 | Argento 9 | 74.85% | 167 | 5.32 | 4d 13h 40m | |
90th | Big-Bang Zhilei,Zhang | 3,311 | Oro 1 | 83.33% | 30 | 4.70 | 0d 21h 23m | |
91st | 19. | 3,309 | Argento 9 | 64.87% | 390 | 5.55 | 10d 22h 29m | |
92nd | gaba228 | 3,304 | Argento 7 | 65.03% | 898 | 5.44 | 23d 19h 21m | |
93rd | LimboBossS | 3,302 | Oro 7 | 58.62% | 58 | 5.00 | 1d 14h 31m | |
94th | Player 951749082 | 3,302 | Oro 1 | 65.03% | 306 | 5.21 | 6d 16h 35m | |
95th | senjin | 3,299 | Oro 2 | 51.07% | 840 | 3.70 | 21d 23h 23m | |
96th | Imbalance | 3,299 | Argento 8 | 60.69% | 1,094 | 4.53 | 29d 17h 47m | |
97th | Pure- | 3,298 | Oro 1 | 62.43% | 338 | 5.45 | 8d 16h 41m | |
98th | Kierrok #RoadToIASI | 3,296 | Argento 9 | 57.84% | 1,205 | 4.54 | 32d 0h 0m | |
99th | Corvus Crypt | 3,294 | Argento 8 | 69.72% | 360 | 6.71 | 10d 0h 23m | |
100th | 哆啦A梦 | 3,293 | Oro 1 | 78.43% | 51 | 6.99 | 1d 9h 27m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento