4.00%
Tasso della Build
15.3% Tasso di Pick 2 cariche per Maledizione arcana +0.0% Percentuale di vincita | 25 | 84.7% Tasso di Pick Falcioni della saggezza: +25% di danno 0.0% Percentuale di vincita |
14.4% Tasso di Pick Ultima parola: +35/5% di danno/rallentamento +1.2% Percentuale di vincita | 20 | 85.6% Tasso di Pick 1 rimbalzo per Falcioni della saggezza -1.2% Percentuale di vincita |
19.2% Tasso di Pick Maledizione arcana/Silenzio: +2/1s di durata -0.5% Percentuale di vincita | 15 | 80.8% Tasso di Pick Silenzio globale: -20s di ricarica +0.5% Percentuale di vincita |
51.9% Tasso di Pick +20 di velocità di attacco -4.5% Percentuale di vincita | 10 | 48.1% Tasso di Pick Maledizione arcana: +15 danni +4.5% Percentuale di vincita |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.6% -1.0% | 45.6% -0.4% | 3.5% +11.2% | 2.0% +7.4% | ||||||||
52.0% +1.0% | 37.8% +0.8% | 4.4% | 4.0% -25.0% | ||||||||
16.7% -0.6% | 15.8% -0.7% | 34.9% +0.3% | 2.6% -3.1% | 3.1% -4.6% | 10.5% +3.7% | 4.9% -1.5% | 3.3% +6.1% | 7.3% -2.1% | |||
94.8% +0.3% | 2.2% -5.2% | 1.4% -4.0% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.4% +0.7% | 12.4% -3.5% | 9.3% -3.1% | 8.5% +4.3% | 13.7% +5.6% | 4.8% -8.8% | 3.2% -9.4% | 6.9% -0.3% | ||||
30.6% +0.2% | 8.5% -2.7% | 10.1% +5.0% | 4.6% -9.3% | 10.9% | 3.8% -7.4% | 4.7% -3.9% | 3.4% +4.7% | 23.0% +2.5% | |||
1.0% +0.6% | 2.3% +8.6% | 8.1% +6.5% | 21.1% -0.7% | 1.8% -22.0% | 7.7% +0.5% | 16.4% +3.5% | 8.8% -0.3% | 32.1% -1.5% | |||
100.0% |
25 | 2 cariche per Maledizione arcana Falcioni della saggezza: +25% di danno |
20 | Ultima parola: +35/5% di danno/rallentamento 1 rimbalzo per Falcioni della saggezza |
15 | Maledizione arcana/Silenzio: +2/1s di durata Silenzio globale: -20s di ricarica |
10 | +20 di velocità di attacco Maledizione arcana: +15 danni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.6% -1.0% | 45.6% -0.4% | 41.9% +0.7% | 36.3% -0.2% | 52.9% -0.3% | 3.0% -1.4% | 52.3% +0.5% | 31.8% -1.3% | 30.2% +2.3% | 10.6% +3.0% | 18.2% +1.4% | 1.3% +6.7% | 11.0% -4.7% | 8.6% -4.8% | 8.2% -0.3% | |||
52.0% +1.0% | 37.8% +0.8% | 41.9% -0.2% | 22.9% -1.9% | 40.1% +0.5% | 36.7% -0.7% | 25.2% +0.2% | 24.9% -2.1% | 8.2% -6.4% | 17.3% -1.9% | 1.6% -16.4% | 27.1% +2.3% | 31.3% +2.7% | 3.6% +4.7% | 26.2% +2.5% | |||
16.6% -0.6% | 16.2% -1.2% | 40.8% +1.3% | 7.0% -1.1% | 1.3% -4.3% | 8.7% +1.4% | 41.5% +1.0% | 43.6% -0.3% | 18.3% +1.2% | 49.6% +0.2% | 6.1% -4.5% | 50.3% +1.0% | 54.5% -0.5% | 9.1% -0.3% | 35.4% -1.5% | |||
94.7% +0.3% | 2.2% -5.2% | 1.4% -4.0% | 88.9% +0.5% | 6.8% -8.6% | 1.7% -7.3% | 1.7% -5.7% | 99.4% |