Classifica | Giocatore | Punteggio eroe | Divisione | Percentuale di vincita | Partite giocate | UMA Rapporto | Tempo giocato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TriHard | 4,970 | Diamante 3 | 57.59% | 191 | 2.63 | 5d 10h 47m | |
2nd | Otheos | 4,892 | Platino 7 | 57.72% | 499 | 3.03 | 13d 14h 49m | |
3rd | CIL | 4,876 | Diamante 1 | 62.86% | 105 | 2.81 | 3d 3h 26m | |
4th | HaNi is my honey | 4,801 | Platino 9 | 62.18% | 119 | 3.09 | 3d 15h 2m | |
5th | hak | 4,730 | Diamante 7 | 58.62% | 58 | 2.38 | 1d 13h 37m | |
6th | chen | 4,667 | Diamante 9 | 49.21% | 126 | 2.15 | 3d 7h 46m | |
7th | - T E M P E S T - | 4,664 | Diamante 1 | 56.84% | 95 | 3.16 | 2d 14h 3m | |
8th | 人菜话少 | 4,603 | Platino 9 | 65.63% | 32 | 3.31 | 0d 22h 26m | |
9th | Patriot | 4,567 | Platino 7 | 67.19% | 64 | 2.58 | 1d 19h 16m | |
10th | 宰林大军 | 4,561 | Platino 8 | 54.71% | 170 | 2.34 | 5d 2h 8m | |
11th | RoachTRADEIT.GG | 4,534 | Platino 8 | 66.67% | 45 | 2.81 | 1d 4h 30m | |
12th | Oouk | 4,528 | Diamante 6 | 56.76% | 37 | 3.03 | 1d 4h 13m | |
13th | 乡村迪斯科 | 4,528 | Platino 7 | 62.07% | 87 | 2.88 | 2d 12h 30m | |
14th | Do1 | 4,464 | Platino 9 | 62.86% | 35 | 2.43 | 0d 23h 34m | |
15th | 临沂电圣 | 4,453 | Diamante 5 | 52.94% | 51 | 2.62 | 1d 11h 27m | |
16th | КОКОБОПС | 4,418 | Platino 9 | 60.00% | 40 | 1.71 | 1d 2h 29m | |
17th | czy | 4,399 | Platino 8 | 60.00% | 45 | 3.11 | 1d 3h 47m | |
18th | 呱顾疗毒 | 4,395 | Diamante 2 | 49.45% | 91 | 2.22 | 2d 18h 24m | |
19th | 可口可乐 | 4,385 | Platino 7 | 64.00% | 50 | 3.68 | 1d 9h 29m | |
20th | Mr. J | 4,373 | Diamante 3 | 48.81% | 84 | 2.53 | 2d 5h 52m | |
21st | сладкий амурчик | 4,355 | Platino 6 | 69.70% | 33 | 2.48 | 0d 22h 6m | |
22nd | -Mindozo- | 4,343 | Platino 7 | 61.90% | 42 | 3.09 | 1d 3h 2m | |
23rd | jut | 4,305 | Platino 7 | 63.33% | 30 | 3.23 | 0d 18h 18m | |
24th | TuRB0 | 4,292 | Platino 6 | 62.96% | 54 | 2.86 | 1d 14h 27m | |
25th | Matthew 10.10 | 4,283 | Platino 8 | 49.66% | 145 | 2.78 | 4d 9h 29m | |
26th | Doomkrad | 4,278 | Platino 5 | 55.49% | 182 | 3.85 | 4d 21h 12m | |
27th | God | 4,267 | Platino 8 | 54.05% | 74 | 2.82 | 2d 1h 10m | |
28th | Major Dick | 4,263 | Platino 8 | 59.46% | 37 | 2.58 | 0d 23h 50m | |
29th | ۩۞۩战神۩۞۩ | 4,245 | Platino 9 | 56.67% | 30 | 3.79 | 0d 19h 28m | |
30th | Blake | 4,239 | Platino 6 | 66.67% | 30 | 3.03 | 0d 20h 40m | |
31st | -Hitokiri〤 | 4,238 | Platino 4 | 64.04% | 89 | 2.97 | 2d 8h 6m | |
32nd | 心态 | 4,205 | Platino 6 | 51.18% | 170 | 2.53 | 4d 19h 59m | |
33rd | 菜刀菜刀 | 4,204 | Diamante 2 | 51.28% | 39 | 2.08 | 1d 2h 28m | |
34th | 对面大哥快点掉线 | 4,202 | Platino 6 | 53.28% | 137 | 2.43 | 3d 22h 22m | |
35th | ShakaBaka | 4,180 | Platino 6 | 60.38% | 53 | 2.56 | 1d 10h 39m | |
36th | WM-from party to solo | 4,169 | Platino 8 | 55.56% | 36 | 2.19 | 1d 0h 36m | |
37th | qweqweqw | 4,142 | Platino 4 | 64.52% | 62 | 3.94 | 1d 18h 45m | |
38th | Jhepoy Dizon | 4,126 | Platino 8 | 56.25% | 32 | 2.79 | 1d 0h 0m | |
39th | Frodo007 | 4,123 | Platino 8 | 54.76% | 42 | 3.20 | 1d 3h 6m | |
40th | HLO | 4,115 | Platino 3 | 70.00% | 30 | 5.06 | 0d 20h 36m | |
41st | A_Bearded_Rat | 4,113 | Oro 9 | 57.01% | 842 | 3.14 | 24d 4h 18m | |
42nd | ROGEX-sama | 4,106 | Platino 5 | 53.29% | 152 | 2.81 | 4d 10h 47m | |
43rd | 我买几个橘子去。你就在此地,不要走动 | 4,078 | Platino 6 | 60.00% | 30 | 2.74 | 0d 21h 21m | |
44th | sorry | 4,065 | Diamante 2 | 47.37% | 38 | 2.71 | 1d 2h 14m | |
45th | Th0OO | 4,058 | Platino 5 | 59.62% | 52 | 3.44 | 1d 12h 56m | |
46th | Bezerka | 4,049 | Platino 2 | 69.84% | 63 | 3.07 | 1d 17h 55m | |
47th | 迪迦奥特曼 | 4,039 | Platino 2 | 67.92% | 53 | 2.68 | 1d 11h 41m | |
48th | Buu ♥ Bux | 4,006 | Platino 4 | 63.64% | 33 | 2.41 | 1d 0h 21m | |
49th | 啥情况? | 4,002 | Platino 5 | 58.33% | 60 | 2.36 | 1d 16h 16m | |
50th | 莫仔mzz | 3,995 | Platino 5 | 60.00% | 35 | 2.63 | 1d 1h 29m | |
51st | 正义的伙伴 | 3,994 | Platino 1 | 56.16% | 276 | 2.65 | 7d 15h 29m | |
52nd | legend | 3,987 | Platino 1 | 61.83% | 131 | 2.93 | 3d 22h 9m | |
53rd | admai | 3,973 | Platino 2 | 51.59% | 378 | 2.19 | 9d 21h 28m | |
54th | lapras | 3,921 | Platino 8 | 45.45% | 66 | 3.53 | 1d 19h 42m | |
55th | 把把空城哥 | 3,907 | Platino 1 | 68.00% | 50 | 3.58 | 1d 9h 38m | |
56th | 5SecF | 3,862 | Platino 2 | 51.53% | 262 | 2.22 | 7d 5h 44m | |
57th | Swifty | 3,850 | Platino 2 | 59.41% | 101 | 2.30 | 2d 19h 48m | |
58th | EJQUHS | 3,836 | Platino 4 | 56.86% | 51 | 2.67 | 1d 12h 28m | |
59th | 心 机 婊 | 3,832 | Platino 1 | 67.47% | 83 | 2.36 | 2d 9h 53m | |
60th | Тягач | 3,814 | Platino 5 | 43.98% | 216 | 1.90 | 5d 22h 7m | |
61st | LaDoctor | 3,813 | Platino 1 | 65.82% | 79 | 3.10 | 2d 7h 39m | |
62nd | ... | 3,804 | Platino 1 | 56.46% | 271 | 2.76 | 8d 2h 50m | |
63rd | DEPRESSED | 3,787 | Platino 1 | 58.33% | 216 | 2.91 | 5d 16h 4m | |
64th | Frank | 3,773 | Platino 4 | 55.26% | 38 | 3.38 | 1d 0h 37m | |
65th | 223 | 3,770 | Platino 1 | 62.64% | 91 | 4.08 | 2d 10h 41m | |
66th | 郭郭 | 3,770 | Platino 5 | 53.66% | 41 | 2.23 | 1d 4h 6m | |
67th | 能咋地呢 | 3,744 | Platino 3 | 56.52% | 46 | 2.96 | 1d 4h 47m | |
68th | 28 | 3,733 | Oro 1 | 52.07% | 5,168 | 2.48 | 146d 19h 22m | |
69th | MATT | 3,728 | Platino 1 | 64.41% | 59 | 3.36 | 1d 12h 47m | |
70th | tôi là tao | 3,717 | Oro 2 | 52.78% | 2,683 | 2.80 | 69d 15h 30m | |
71st | 马鹿野郎 | 3,716 | Platino 8 | 42.19% | 64 | 2.95 | 1d 22h 14m | |
72nd | noob | 3,715 | Oro 9 | 71.43% | 42 | 2.97 | 1d 4h 54m | |
73rd | freak show | 3,713 | Platino 5 | 47.67% | 86 | 2.89 | 2d 11h 43m | |
74th | BEST GAME 4ver | 3,710 | Platino 3 | 51.81% | 83 | 2.47 | 2d 7h 15m | |
75th | 691615654 | 3,709 | Oro 4 | 55.65% | 1,274 | 2.40 | 32d 18h 37m | |
76th | Landlady | 3,706 | Oro 9 | 70.00% | 40 | 4.78 | 1d 3h 53m | |
77th | Mateo | 3,700 | Platino 1 | 58.67% | 75 | 3.41 | 2d 1h 52m | |
78th | mr`es | 3,698 | Platino 1 | 55.76% | 165 | 1.95 | 4d 13h 30m | |
79th | Панор | 3,692 | Platino 1 | 64.71% | 34 | 3.32 | 0d 23h 45m | |
80th | 顾家店 | 3,688 | Platino 2 | 56.94% | 72 | 3.12 | 2d 0h 41m | |
81st | Just | 3,685 | Platino 1 | 52.20% | 182 | 2.19 | 5d 5h 41m | |
82nd | 红油抄手 | 3,679 | Platino 2 | 51.82% | 110 | 2.80 | 3d 4h 21m | |
83rd | Pellikan | 3,677 | Oro 3 | 54.34% | 1,496 | 2.94 | 35d 18h 24m | |
84th | 瞎果熊猫 | 3,672 | Platino 1 | 67.65% | 34 | 4.14 | 1d 0h 49m | |
85th | Coffee | 3,665 | Platino 1 | 55.68% | 88 | 3.29 | 2d 8h 41m | |
86th | 吃老猫的淡水鱼 | 3,651 | Platino 1 | 63.49% | 63 | 3.30 | 1d 17h 21m | |
87th | noitan | 3,648 | Platino 1 | 64.91% | 57 | 2.81 | 1d 17h 11m | |
88th | 哎呀呀 | 3,647 | Platino 4 | 50.88% | 57 | 2.95 | 1d 14h 47m | |
89th | WilliamAtlas | 3,638 | Argento 9 | 63.18% | 1,597 | 5.12 | 45d 22h 48m | |
90th | Kaito(VietNam) | 3,638 | Oro 1 | 50.50% | 3,772 | 2.53 | 99d 19h 52m | |
91st | Log224 | 3,635 | Oro 9 | 60.94% | 128 | 2.49 | 3d 20h 8m | |
92nd | K1 | 3,634 | Platino 8 | 43.59% | 39 | 2.25 | 1d 4h 35m | |
93rd | 输不了! | 3,612 | Platino 1 | 61.70% | 47 | 2.84 | 1d 8h 29m | |
94th | WaytooSexy | 3,604 | Platino 2 | 57.89% | 38 | 3.31 | 1d 1h 38m | |
95th | STAR-567 | 3,600 | Oro 9 | 52.77% | 271 | 2.70 | 7d 22h 16m | |
96th | 灵灵 | 3,596 | Oro 9 | 64.58% | 48 | 4.08 | 1d 9h 11m | |
97th | BESTNAMEVER | 3,592 | Oro 8 | 64.56% | 79 | 3.51 | 2d 7h 8m | |
98th | voltz | 3,578 | Platino 7 | 44.12% | 34 | 2.58 | 0d 23h 1m | |
99th | Vous êtes le fils d'une pute | 3,573 | Platino 1 | 65.00% | 40 | 3.19 | 1d 2h 46m | |
100th | Noah's Ark | 3,572 | Oro 8 | 54.35% | 276 | 2.73 | 8d 5h 49m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ultimo Aggiornamento