87% Core
Rotta Fuori
Rotta Centrale
Core Breakdown:
45% Rotta Fuori
40% Rotta Centrale
13% Rotta Sicura
2% Vagare
0% Giungla
13%
Supporto Breakdown:
75% Rotta Fuori
25% Rotta Sicura
0% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Centrale
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 4,418 | 50.00% |
Nessuna statistica registrata | 95 | 22.11% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Classificato | 2,831 | 48.96% |
MM Normale | 1,485 | 51.99% |
Torneo | 98 | 48.98% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 3,284 | 50.73% |
Random Draft | 951 | 47.53% |
Altro | 180 | 48.89% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Dire | 2,290 | 46.38% |
Radiant | 2,128 | 53.90% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
Cina | 3,255 | 50.35% |
Cina | 1,158 | 48.96% |
Altro | 5 | 60.00% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
PomPomPoyo | 10 | 60.00% | |
比克大魔王 | 6 | 66.67% | |
黑锅 | 6 | 50.00% | |
お父さんが来た | 5 | 80.00% | |
Heisenberg | 5 | 80.00% | |
爱屋及乌 | 4 | 100.00% | |
让我们荡起双桨 | 4 | 50.00% |
nome | Last Used |
---|---|
<BLANK> | |
111111111 | |
一片丹心 | |
鸽王之王2009 | |
< blank > |
Ultimo Aggiornamento