99% Core
Rotta Centrale
Rotta Sicura
Core Breakdown:
56% Rotta Centrale
42% Rotta Sicura
1% Vagare
1% Rotta Fuori
0% Giungla
Supporto Breakdown:
100% Rotta Centrale
0% Vagare
0% Giungla
0% Rotta Fuori
0% Rotta Sicura
Panoramica | Partite | Percentuale di vincita |
---|---|---|
Statistiche registrate | 4,556 | 47.87% |
Nessuna statistica registrata | 175 | 42.86% |
Tipo di lobby | Partite | Percentuale di vincita |
MM Normale | 3,908 | 47.95% |
MM Classificato | 619 | 47.66% |
Altro | 12 | 41.67% |
Modalità di gioco | Partite | Percentuale di vincita |
All Pick | 3,204 | 47.75% |
Altro | 901 | 50.06% |
Fazione | Partite | Percentuale di vincita |
Dire | 2,332 | 46.10% |
Radiant | 2,224 | 49.73% |
Regione | Partite | Percentuale di vincita |
Europa ovest | 3,537 | 48.04% |
US Est | 533 | 46.90% |
Altro | 211 | 44.55% |
Amico | Partite | Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
ART. | 4 | 25.00% | |
Barg | 4 | 25.00% | |
Dinonumber | 4 | 25.00% |
nome | Last Used |
---|---|
Anzû | |
INKSCUM BIGOT | |
Despresso | |
Anzu | |
Anzu Birb |
Ultimo Aggiornamento