Eroe | Giocatore | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Oggetti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Anonimo | 31 | 9 | 22 | 28.9k | 256 | 10 | 598 | 526 | 43.7k | - | 2.8k | |||||
Anonimo | 6 | 7 | 25 | 16.6k | 153 | - | 329 | 508 | 14.5k | - | 842 | |||||
Anonimo | 14 | 8 | 22 | 22.6k | 264 | 11 | 448 | 524 | 14.5k | 2.2k | 3.4k | |||||
Zajjmon | 5 | 10 | 24 | 13.7k | 148 | 3 | 316 | 495 | 9.1k | 1.4k | 156 | |||||
Anonimo | 8 | 8 | 12 | 20.8k | 225 | 5 | 424 | 530 | 14.9k | - | 3.8k | |||||
64 | 42 | 105 | 102.5k | 1.0k | 29 | 2.1k | 2.6k | 96.7k | 3.6k | 11.0k |
PPCPOT
Bedniy Dread