Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Anti-Mage | 5 | 60.00% | 6.10 | 6.60 | 2.00 | 5.60 | 377.60 | 36.40 | 701 | 697 |
![]() | Phantom Lancer | 5 | 60.00% | 3.64 | 3.80 | 2.80 | 6.40 | 209.00 | 19.00 | 492 | 504 |
![]() | Morphling | 5 | 20.00% | 2.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 216.80 | 27.20 | 460 | 486 |
![]() | Dark Willow | 4 | 75.00% | 2.31 | 5.75 | 9.00 | 15.00 | 41.25 | 2.00 | 293 | 449 |
![]() | Troll Warlord | 4 | 0.00% | 1.04 | 1.75 | 5.75 | 4.25 | 192.25 | 17.50 | 396 | 405 |
![]() | Sand King | 3 | 100.00% | 3.18 | 4.33 | 5.67 | 13.67 | 197.00 | 3.00 | 467 | 561 |
![]() | Lina | 3 | 100.00% | 1.48 | 5.00 | 13.33 | 14.67 | 104.00 | 1.00 | 340 | 497 |
![]() | Phoenix | 3 | 66.67% | 4.06 | 7.67 | 5.33 | 14.00 | 67.00 | 7.00 | 365 | 409 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 100.00% | 10.40 | 5.00 | 2.50 | 21.00 | 33.00 | 1.00 | 307 | 400 |
![]() | Warlock | 2 | 50.00% | 4.44 | 2.00 | 4.50 | 18.00 | 16.50 | 0.50 | 251 | 384 |
![]() | Mars | 2 | 50.00% | 2.80 | 2.50 | 5.00 | 11.50 | 85.50 | 9.00 | 337 | 415 |
![]() | Ursa | 2 | 50.00% | 1.93 | 4.00 | 7.00 | 9.50 | 100.50 | 8.50 | 361 | 504 |
![]() | Centaur Warrunner | 2 | 50.00% | 1.40 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 52.00 | 2.50 | 331 | 359 |
![]() | Night Stalker | 2 | 50.00% | 2.70 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 120.00 | 6.00 | 335 | 404 |
![]() | Lifestealer | 2 | 0.00% | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 131.00 | 15.50 | 338 | 408 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 0.00% | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 72.00 | 5.50 | 289 | 295 |
![]() | Naga Siren | 1 | 100.00% | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 14.00 | 471.00 | 10.00 | 694 | 628 |
![]() | Elder Titan | 1 | 100.00% | 1.92 | 2.00 | 12.00 | 21.00 | 52.00 | 5.00 | 283 | 493 |
![]() | Clinkz | 1 | 100.00% | 1.60 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 142.00 | 4.00 | 451 | 565 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 100.00% | 21.00 | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 166.00 | 15.00 | 639 | 709 |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 13.00 | 72.00 | 10.00 | 532 | 414 |
![]() | Doom | 1 | 0.00% | 0.86 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 70.00 | 1.00 | 257 | 308 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 6.00 | 2.00 | - | - | 125 | 79 |
![]() | Luna | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 74.00 | 7.00 | 277 | 331 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 14.00 | 11.00 | 26.00 | 1.00 | 239 | 350 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 0.20 | 1.00 | 5.00 | - | 47.00 | 6.00 | 252 | 306 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 3.67 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 235.00 | 19.00 | 510 | 566 |
![]() | Monkey King | 1 | 0.00% | 0.25 | - | 8.00 | 2.00 | 118.00 | 12.00 | 318 | 384 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 0.89 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 43.00 | 8.00 | 249 | 322 |
![]() | Lich | 1 | 0.00% | 1.25 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 38.00 | 3.00 | 258 | 419 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 4.33 | 13.00 | 6.00 | 13.00 | 215.00 | 2.00 | 474 | 675 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 0.86 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 173 | 180 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 77.00 | 1.00 | 284 | 429 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.33 | - | 6.00 | 8.00 | 15.00 | - | 203 | 230 |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% | 0.40 | - | 5.00 | 2.00 | 94.00 | 6.00 | 275 | 321 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 107.00 | 17.00 | 360 | 373 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 22.00 | 412.00 | 25.00 | 576 | 634 |
Total Rows: 37