Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Juggernaut | 4 | 75.00% | 4.22 | 10.00 | 4.50 | 9.00 | 207.00 | 12.75 | 510 | 511 |
![]() | Wraith King | 4 | 50.00% | 2.38 | 5.75 | 7.25 | 11.50 | 161.75 | 7.75 | 420 | 462 |
![]() | Luna | 2 | 100.00% | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 269.50 | 11.50 | 574 | 562 |
![]() | Doom | 2 | 50.00% | 1.62 | 6.00 | 10.50 | 11.00 | 116.00 | 14.50 | 397 | 493 |
![]() | Phantom Assassin | 2 | 50.00% | 2.44 | 6.50 | 9.00 | 15.50 | 310.00 | 11.00 | 529 | 541 |
![]() | Weaver | 2 | 50.00% | 2.80 | 1.50 | 2.50 | 5.50 | 70.00 | 10.50 | 330 | 369 |
![]() | Phantom Lancer | 2 | 50.00% | 1.33 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 165.00 | 11.00 | 411 | 444 |
![]() | Bristleback | 1 | 100.00% | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 107.00 | 14.00 | 433 | 588 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 100.00% | 8.50 | 7.00 | 2.00 | 10.00 | 256.00 | 34.00 | 575 | 563 |
![]() | Troll Warlord | 1 | 100.00% | 3.17 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 267.00 | 29.00 | 587 | 597 |
![]() | Lifestealer | 1 | 100.00% | 1.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 159.00 | 9.00 | 420 | 447 |
![]() | Medusa | 1 | 100.00% | 25.00 | 14.00 | - | 11.00 | 271.00 | 19.00 | 657 | 670 |
![]() | Sven | 1 | 100.00% | 6.40 | 16.00 | 5.00 | 16.00 | 261.00 | 21.00 | 635 | 589 |
![]() | Underlord | 1 | 100.00% | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 76.00 | 4.00 | 349 | 359 |
![]() | Windranger | 1 | 100.00% | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 24.00 | 4.00 | 328 | 236 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 2.86 | 18.00 | 7.00 | 2.00 | 203.00 | 25.00 | 652 | 742 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0.67 | 4.00 | 6.00 | - | 19.00 | - | 245 | 277 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 8.33 | 9.00 | 3.00 | 16.00 | 277.00 | 36.00 | 454 | 537 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 1.25 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 95.00 | 9.00 | 321 | 312 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 66.00 | 1.00 | 323 | 316 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 3.17 | 13.00 | 12.00 | 25.00 | 228.00 | 18.00 | 479 | 561 |
![]() | Death Prophet | 1 | 0.00% | 0.50 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 46.00 | 9.00 | 311 | 346 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 86.00 | 1.00 | 245 | 252 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 111 | - |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0.64 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 146.00 | 22.00 | 333 | 325 |
Total Rows: 25