Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
Razor | 1 | 100.00% | 11.33 | 12.00 | 3.00 | 22.00 | 219.00 | 22.00 | 596 | 676 | |
Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 2.63 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 86.00 | - | 321 | 511 | |
Witch Doctor | 1 | 0.00% | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 17.00 | 39.00 | 2.00 | 296 | 472 | |
Weaver | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 197.00 | 8.00 | 391 | 426 |
Total Rows: 4