Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Kunkka | 8 | 25.00% | 4.14 | 4.75 | 4.63 | 14.38 | 228.50 | 5.00 | 403 | 485 |
![]() | Tidehunter | 3 | 66.67% | 5.69 | 4.67 | 5.33 | 25.67 | 255.67 | 3.67 | 420 | 513 |
![]() | Puck | 3 | 66.67% | 5.53 | 9.33 | 5.00 | 18.33 | 283.67 | 6.00 | 535 | 617 |
![]() | Dragon Knight | 3 | 33.33% | 3.79 | 8.33 | 4.67 | 9.33 | 341.67 | 11.33 | 500 | 543 |
![]() | Outworld Destroyer | 3 | 33.33% | 2.12 | 3.67 | 5.67 | 8.33 | 164.00 | 14.00 | 364 | 436 |
![]() | Invoker | 3 | 33.33% | 4.09 | 5.67 | 3.67 | 9.33 | 215.67 | 11.67 | 479 | 409 |
![]() | Viper | 2 | 50.00% | 2.58 | 6.00 | 6.00 | 9.50 | 262.00 | 18.50 | 394 | 445 |
![]() | Batrider | 2 | 50.00% | 5.14 | 5.50 | 3.50 | 12.50 | 52.50 | 2.00 | 305 | 346 |
![]() | Sand King | 2 | 50.00% | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 116.00 | 0.50 | 355 | 413 |
![]() | Storm Spirit | 2 | 0.00% | 0.29 | 1.50 | 7.00 | 0.50 | 98.00 | 4.00 | 280 | 325 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 11.00 | 8.00 | 2.00 | 14.00 | 325.00 | 6.00 | 614 | 603 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 4.33 | 1.00 | 6.00 | 25.00 | 57.00 | 1.00 | 260 | 405 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 12.00 | 112.00 | 19.00 | 504 | 601 |
![]() | Timbersaw | 1 | 100.00% | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 134.00 | 1.00 | 471 | 509 |
![]() | Meepo | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 123 | - |
![]() | Queen of Pain | 1 | 100.00% | 9.33 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 286.00 | 29.00 | 594 | 636 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 15.00 | 66.00 | 2.00 | 363 | 443 |
![]() | Pudge | 1 | 100.00% | 5.67 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 94.00 | 16.00 | 398 | 583 |
![]() | Luna | 1 | 100.00% | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2.60 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 358.00 | 5.00 | 468 | 555 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% | 1.25 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 38.00 | - | 198 | 210 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 1.40 | - | 5.00 | 7.00 | 42.00 | 14.00 | 176 | 243 |
Total Rows: 22