Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Lion | 3 | 66.67% | 2.63 | 5.33 | 6.33 | 11.33 | 14.67 | 0.33 | 232 | 250 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | 165 | 195 |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% | 1.71 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 35.00 | - | 256 | 323 |
![]() | Lina | 1 | 0.00% | 1.40 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 34.00 | - | 225 | 181 |
Total Rows: 4