Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Primal Beast | 4 | 75.00% | 6.54 | 10.50 | 3.25 | 10.75 | 179.50 | 1.75 | 578 | 696 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 109.00 | - | 459 | 487 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 0.00% | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 211.00 | 4.00 | 528 | 536 |
![]() | Slark | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 6.00 | 4.00 | 156.00 | 2.00 | 385 | 514 |
Total Rows: 4