Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 104.00 | - | 1,060 | 1,189 |
![]() | Legion Commander | 1 | 100.00% | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 91.00 | - | 821 | 1,271 |
![]() | Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 2.60 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 65.00 | 1.00 | 878 | 1,582 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.40 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 97.00 | 2.00 | 842 | 1,219 |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 43.00 | - | 567 | 1,035 |
Total Rows: 5