Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Juggernaut | 3 | 33.33% | 2.36 | 3.00 | 4.67 | 8.00 | 234.00 | 13.33 | 464 | 571 |
![]() | Grimstroke | 2 | 100.00% | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 31.50 | 121.50 | 3.50 | 383 | 504 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 50.00% | 1.32 | 4.00 | 9.50 | 8.50 | 57.50 | 0.50 | 256 | 309 |
![]() | Slark | 2 | 50.00% | 2.29 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 195.00 | 11.00 | 469 | 553 |
![]() | Wraith King | 2 | 50.00% | 5.80 | 7.00 | 2.50 | 7.50 | 246.00 | 9.00 | 529 | 628 |
![]() | Lifestealer | 2 | 0.00% | 2.86 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 194.50 | 9.00 | 436 | 540 |
![]() | Sand King | 2 | 0.00% | 4.00 | 8.50 | 7.50 | 21.50 | 189.00 | 4.50 | 457 | 666 |
![]() | Gyrocopter | 2 | 0.00% | 1.67 | 3.50 | 6.00 | 6.50 | 278.00 | 14.50 | 491 | 590 |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% | 2.70 | 8.00 | 10.00 | 19.00 | 476.00 | 6.00 | 630 | 686 |
![]() | Underlord | 1 | 100.00% | 1.11 | - | 18.00 | 20.00 | 98.00 | 1.00 | 333 | 497 |
![]() | Leshrac | 1 | 100.00% | 1.00 | - | - | 1.00 | 33.00 | 3.00 | 436 | 299 |
![]() | Ursa | 1 | 100.00% | 24.00 | 14.00 | 1.00 | 10.00 | 145.00 | 22.00 | 629 | 786 |
![]() | Sniper | 1 | 0.00% | 3.10 | 16.00 | 10.00 | 15.00 | 234.00 | 20.00 | 566 | 738 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 1.29 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 105.00 | 5.00 | 340 | 385 |
![]() | Faceless Void | 1 | 0.00% | 5.25 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 251.00 | 6.00 | 498 | 684 |
![]() | Lycan | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 122 | 53 |
![]() | Weaver | 1 | 0.00% | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 150.00 | 13.00 | 417 | 504 |
![]() | Snapfire | 1 | 0.00% | 1.50 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 42.00 | 4.00 | 273 | 335 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 99.00 | 6.00 | 378 | 466 |
Total Rows: 19