Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Dazzle | 3 | 33.33% | 1.40 | 0.67 | 3.33 | 4.00 | 16.00 | 3.33 | 248 | 177 |
![]() | Vengeful Spirit | 3 | 33.33% | 1.10 | 0.33 | 3.33 | 3.33 | 11.33 | 0.33 | 251 | 164 |
![]() | Windranger | 2 | 100.00% | 7.33 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 95.50 | 3.00 | 470 | 428 |
![]() | Beastmaster | 2 | 50.00% | 1.73 | 3.00 | 7.50 | 10.00 | 83.00 | 2.50 | 354 | 353 |
![]() | Spectre | 2 | 50.00% | 2.62 | 7.50 | 6.50 | 9.50 | 149.00 | 4.00 | 473 | 481 |
![]() | Gyrocopter | 2 | 0.00% | 1.80 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 81.50 | 3.00 | 385 | 437 |
![]() | Silencer | 2 | 0.00% | 1.10 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | - | 210 | 177 |
![]() | Queen of Pain | 2 | 0.00% | 1.67 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 47.00 | 4.50 | 290 | 303 |
![]() | Templar Assassin | 2 | 0.00% | 0.58 | 1.00 | 9.50 | 4.50 | 46.00 | 0.50 | 252 | 276 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 124.00 | - | 416 | 414 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 2.00 | 307 | 233 |
![]() | Broodmother | 1 | 100.00% | 3.00 | 2.00 | - | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 445 | 332 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 5.00 | 2.00 | - | 3.00 | 20.00 | - | 395 | 213 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 239 | 191 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.36 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 57.00 | 6.00 | 389 | 403 |
![]() | Huskar | 1 | 0.00% | 2.38 | 12.00 | 8.00 | 7.00 | 78.00 | 9.00 | 433 | 447 |
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% | 1.38 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 31.00 | 2.00 | 338 | 329 |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% | 2.67 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 125.00 | 5.00 | 528 | 661 |
![]() | Anti-Mage | 1 | 0.00% | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 4.00 | 96.00 | 10.00 | 354 | 319 |
![]() | Bloodseeker | 1 | 0.00% | 1.50 | - | 2.00 | 3.00 | 11.00 | - | 193 | 131 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 58.00 | 7.00 | 264 | 167 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | - | 177 | 172 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 1.75 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 8.00 | 238 | 287 |
![]() | Enigma | 1 | 0.00% | 0.57 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 | 1.00 | 257 | 190 |
![]() | Warlock | 1 | 0.00% | 2.75 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 29.00 | 4.00 | 353 | 422 |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 37.00 | 1.00 | 233 | 258 |
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% | 0.92 | 1.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 1.00 | 250 | 264 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 0.30 | 3.00 | 10.00 | - | 78.00 | 8.00 | 360 | 354 |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% | 1.56 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 59.00 | 2.00 | 390 | 444 |
![]() | Enchantress | 1 | 0.00% | 1.00 | - | 3.00 | 3.00 | 18.00 | - | 167 | 178 |
![]() | Pugna | 1 | 0.00% | - | - | 5.00 | - | 15.00 | 2.00 | 162 | 101 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 0.42 | 5.00 | 12.00 | - | 10.00 | - | 262 | 174 |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% | 0.33 | - | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 147 | 107 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 2.00 | - | 37.00 | 2.00 | 337 | 325 |
Total Rows: 34