Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Undying | 2 | 100.00% | 7.75 | 9.50 | 4.00 | 21.50 | 44.50 | 10.50 | 413 | 396 |
![]() | Spectre | 2 | 100.00% | 9.33 | 13.00 | 3.00 | 15.00 | 209.00 | 19.00 | 685 | 623 |
![]() | Dazzle | 2 | 100.00% | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 50.50 | - | 321 | 270 |
![]() | Meepo | 2 | 100.00% | 2.64 | 8.50 | 5.50 | 6.00 | 206.00 | 3.00 | 583 | 870 |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 70.00 | 7.00 | 341 | 397 |
![]() | Puck | 1 | 100.00% | 5.33 | 12.00 | 6.00 | 20.00 | 160.00 | 9.00 | 608 | 546 |
![]() | Lone Druid | 1 | 100.00% | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 240.00 | 9.00 | 680 | 601 |
![]() | Phoenix | 1 | 100.00% | 6.40 | 11.00 | 5.00 | 21.00 | 80.00 | 3.00 | 511 | 539 |
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 79.00 | 8.00 | 372 | 332 |
![]() | Enchantress | 1 | 100.00% | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 11.00 | 96.00 | 1.00 | 444 | 439 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 6.67 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 201.00 | 30.00 | 595 | 543 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 20.00 | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 130.00 | 11.00 | 480 | 547 |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 41.00 | 3.00 | 381 | 360 |
![]() | Enigma | 1 | 100.00% | 4.00 | - | 2.00 | 8.00 | 153.00 | 8.00 | 447 | 397 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 4.25 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 23.00 | 4.00 | 365 | 373 |
![]() | Silencer | 1 | 100.00% | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | 35.00 | 4.00 | 339 | 306 |
Total Rows: 16