Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
Magnus | 2 | 100.00% | 9.00 | 4.00 | 1.50 | 9.50 | 131.50 | 3.00 | 414 | 475 | |
Mirana | 1 | 100.00% | 8.67 | 10.00 | 3.00 | 16.00 | 294.00 | 20.00 | 510 | 592 | |
Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 2.33 | 4.00 | 9.00 | 17.00 | 16.00 | - | 204 | 297 | |
Juggernaut | 1 | 100.00% | 3.33 | 11.00 | 6.00 | 9.00 | 310.00 | 37.00 | 552 | 667 | |
Sand King | 1 | 100.00% | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 21.00 | - | 276 | 270 | |
Anti-Mage | 1 | 100.00% | 10.00 | 8.00 | - | 2.00 | 292.00 | 34.00 | 808 | 872 | |
Crystal Maiden | 1 | 100.00% | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 27.00 | - | 299 | 331 | |
Silencer | 1 | 100.00% | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | 22.00 | 1.00 | 271 | 438 | |
Templar Assassin | 1 | 100.00% | 20.00 | 11.00 | - | 9.00 | 206.00 | 34.00 | 735 | 652 | |
Huskar | 1 | 0.00% | 0.67 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 57.00 | 7.00 | 293 | 266 | |
Bristleback | 1 | 0.00% | 0.89 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 127.00 | 8.00 | 342 | 296 | |
Lion | 1 | 0.00% | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 225 | 269 | |
Nature's Prophet | 1 | 0.00% | 0.55 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 110.00 | 2.00 | 346 | 302 | |
Bounty Hunter | 1 | 0.00% | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | - | 276 | 261 |
Total Rows: 14