Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Puck | 2 | 0.00% | 2.91 | 7.00 | 5.50 | 9.00 | 97.50 | 5.00 | 305 | 369 |
![]() | Alchemist | 1 | 0.00% | 0.60 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 241.00 | 3.00 | 656 | 502 |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% | 0.36 | 1.00 | 11.00 | 3.00 | 42.00 | 3.00 | 198 | 206 |
![]() | Undying | 1 | 0.00% | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 17.00 | 26.00 | 7.00 | 182 | 214 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | 1.86 | 2.00 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 195 | 224 |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | - | 178 | 151 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 18.00 | 90.00 | 11.00 | 238 | 275 |
![]() | Invoker | 1 | 0.00% | 2.17 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 166.00 | 3.00 | 370 | 362 |
![]() | Tusk | 1 | 0.00% | 1.38 | 4.00 | 13.00 | 14.00 | 43.00 | - | 232 | 245 |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% | 4.00 | 14.00 | 6.00 | 10.00 | 222.00 | 5.00 | 481 | 561 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 9.00 | 2.00 | 15.00 | 8.00 | 133 | 114 |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% | 2.44 | 4.00 | 9.00 | 18.00 | 31.00 | 10.00 | 225 | 252 |
![]() | Queen of Pain | 1 | 0.00% | 2.14 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 146.00 | 5.00 | 399 | 453 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 2.67 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 172.00 | 16.00 | 386 | 389 |
Total Rows: 14