Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
Timbersaw | 1 | 0.00% | - | - | 5.00 | - | 24.00 | 1.00 | 162 | 196 | |
Lion | 1 | 0.00% | - | - | 4.00 | - | 3.00 | 1.00 | 106 | 115 | |
Sven | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 84.00 | 9.00 | 317 | 294 | |
Omniknight | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 2.00 | - | 106 | 50 | |
Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | - | - | 3.00 | - | 56.00 | 4.00 | 271 | 356 |
Total Rows: 5