Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
Templar Assassin | 2 | 50.00% | 3.70 | 7.50 | 5.00 | 11.00 | 97.50 | 12.50 | 410 | 408 | |
Earthshaker | 2 | 50.00% | 9.40 | 6.50 | 2.50 | 17.00 | 46.00 | - | 357 | 381 | |
Dark Seer | 2 | 50.00% | 7.50 | 3.50 | 2.00 | 11.50 | 80.50 | 1.50 | 341 | 416 | |
Lich | 2 | 50.00% | 3.92 | 5.50 | 6.00 | 18.00 | 9.50 | 1.50 | 263 | 331 | |
Razor | 1 | 100.00% | 29.00 | 16.00 | 1.00 | 13.00 | 131.00 | 18.00 | 562 | 540 | |
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | 1.60 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 48.00 | 6.00 | 244 | 271 |
Total Rows: 6