Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Slardar | 2 | 50.00% | 2.38 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 45.00 | 3.50 | 261 | 380 |
![]() | Dazzle | 2 | 50.00% | 1.72 | 1.50 | 9.00 | 14.00 | 24.50 | 0.50 | 207 | 276 |
![]() | Troll Warlord | 2 | 50.00% | 2.23 | 12.00 | 11.00 | 12.50 | 265.50 | 2.00 | 474 | 503 |
![]() | Dragon Knight | 1 | 100.00% | 9.25 | 14.00 | 4.00 | 23.00 | 253.00 | 17.00 | 559 | 747 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 5.17 | 5.00 | 6.00 | 26.00 | 205.00 | 6.00 | 373 | 582 |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 69.00 | 3.00 | 229 | 406 |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 104.00 | 24.00 | 428 | 548 |
Total Rows: 7