Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Lifestealer | 2 | 50.00% | 8.00 | 10.50 | 2.50 | 9.50 | 292.00 | 23.00 | 666 | 730 |
![]() | Shadow Shaman | 2 | 50.00% | 2.32 | 5.00 | 9.50 | 17.00 | 65.00 | 6.50 | 302 | 467 |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 23.00 | 5.00 | 270 | 346 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 3.83 | 9.00 | 6.00 | 14.00 | 248.00 | 8.00 | 497 | 645 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 4.80 | 16.00 | 5.00 | 8.00 | 120.00 | 7.00 | 520 | 721 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 100.00% | 3.20 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 264.00 | 14.00 | 662 | 818 |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% | 23.00 | 15.00 | 1.00 | 8.00 | 136.00 | 10.00 | 544 | 663 |
![]() | Gyrocopter | 1 | 100.00% | 19.00 | 8.00 | - | 11.00 | 232.00 | 23.00 | 597 | 606 |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 29.00 | 4.00 | 272 | 345 |
![]() | Oracle | 1 | 100.00% | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 28.00 | 4.00 | 299 | 419 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 3.20 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 25.00 | 1.00 | 268 | 357 |
![]() | Mars | 1 | 100.00% | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 13.00 | 235.00 | 25.00 | 600 | 695 |
![]() | Terrorblade | 1 | 100.00% | 2.71 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 562.00 | 12.00 | 863 | 716 |
![]() | Sand King | 1 | 100.00% | 27.00 | 6.00 | 1.00 | 21.00 | 142.00 | 2.00 | 472 | 605 |
![]() | Axe | 1 | 100.00% | 1.89 | 6.00 | 9.00 | 11.00 | 135.00 | 6.00 | 402 | 387 |
![]() | Grimstroke | 1 | 100.00% | 2.89 | 2.00 | 9.00 | 24.00 | 47.00 | 2.00 | 367 | 580 |
![]() | Tiny | 1 | 100.00% | 2.46 | 10.00 | 13.00 | 22.00 | 151.00 | 3.00 | 439 | 655 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 17.00 | 55.00 | 8.00 | 315 | 444 |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% | 3.67 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 188.00 | 12.00 | 504 | 756 |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | 3.20 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | - | 251 | 315 |
![]() | Mirana | 1 | 0.00% | 1.56 | 2.00 | 9.00 | 12.00 | 16.00 | - | 212 | 227 |
![]() | Necrophos | 1 | 0.00% | 1.57 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 102.00 | 2.00 | 342 | 349 |
![]() | Puck | 1 | 0.00% | 6.25 | 12.00 | 4.00 | 13.00 | 189.00 | 4.00 | 471 | 518 |
![]() | Kunkka | 1 | 0.00% | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 27.00 | 1.00 | 221 | 252 |
![]() | Io | 1 | 0.00% | 1.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 102.00 | 6.00 | 300 | 327 |
![]() | Sven | 1 | 0.00% | 4.80 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 187.00 | 8.00 | 387 | 498 |
![]() | Elder Titan | 1 | 0.00% | 2.33 | 3.00 | 9.00 | 18.00 | 34.00 | - | 245 | 388 |
![]() | Broodmother | 1 | 0.00% | 0.33 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 152.00 | 4.00 | 337 | 413 |
Total Rows: 28