Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Wraith King | 2 | 50.00% | 4.57 | 5.50 | 3.50 | 10.50 | 364.50 | 16.00 | 644 | 633 |
![]() | Invoker | 1 | 100.00% | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 16.00 | 377.00 | 4.00 | 469 | 643 |
![]() | Mirana | 1 | 100.00% | 4.40 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 236.00 | 6.00 | 530 | 592 |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 100.00% | 2.78 | 3.00 | 9.00 | 22.00 | 53.00 | 3.00 | 345 | 488 |
![]() | Nyx Assassin | 1 | 100.00% | 1.92 | 7.00 | 13.00 | 18.00 | 73.00 | 1.00 | 318 | 565 |
![]() | Undying | 1 | 100.00% | 7.67 | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 43.00 | 3.00 | 339 | 601 |
![]() | Batrider | 1 | 100.00% | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 21.00 | 171.00 | 3.00 | 502 | 751 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 1.73 | 5.00 | 11.00 | 14.00 | 537.00 | 13.00 | 609 | 680 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 19.00 | 106.00 | 5.00 | 325 | 524 |
![]() | Riki | 1 | 100.00% | 6.75 | 14.00 | 4.00 | 13.00 | 784.00 | 10.00 | 832 | 727 |
![]() | Void Spirit | 1 | 0.00% | 4.40 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 278.00 | 14.00 | 416 | 564 |
![]() | Drow Ranger | 1 | 0.00% | 4.60 | 7.00 | 5.00 | 16.00 | 485.00 | 18.00 | 616 | 635 |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 0.86 | 5.00 | 7.00 | 1.00 | 233.00 | 7.00 | 430 | 517 |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% | 0.63 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 86.00 | 2.00 | 241 | 278 |
![]() | Brewmaster | 1 | 0.00% | 2.22 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 243.00 | 17.00 | 422 | 577 |
![]() | Viper | 1 | 0.00% | 0.89 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 127.00 | 1.00 | 310 | 385 |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% | 1.47 | 3.00 | 15.00 | 19.00 | 42.00 | 29.00 | 233 | 399 |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 1.13 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 20.00 | 2.00 | 193 | 239 |
![]() | Keeper of the Light | 1 | 0.00% | 3.71 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 158.00 | 4.00 | 336 | 413 |
Total Rows: 19