Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Grimstroke | 3 | 33.33% | 1.29 | 1.33 | 8.00 | 9.00 | 36.67 | 3.33 | 216 | 286 |
![]() | Lycan | 3 | 0.00% | 1.45 | 3.67 | 6.67 | 6.00 | 136.67 | 15.33 | 384 | 426 |
![]() | Lifestealer | 2 | 50.00% | 4.33 | 11.50 | 4.50 | 8.00 | 378.00 | 9.00 | 621 | 767 |
![]() | Wraith King | 2 | 0.00% | 1.27 | 1.50 | 5.50 | 5.50 | 166.00 | 12.00 | 392 | 461 |
![]() | Winter Wyvern | 2 | 0.00% | 0.53 | 1.00 | 8.50 | 3.50 | 8.50 | - | 171 | 251 |
![]() | Tinker | 2 | 0.00% | 3.33 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 170.50 | 6.50 | 420 | 508 |
![]() | Lina | 1 | 100.00% | 9.67 | 19.00 | 3.00 | 10.00 | 711.00 | 11.00 | 851 | 769 |
![]() | Jakiro | 1 | 100.00% | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 19.00 | 84.00 | 5.00 | 336 | 513 |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% | 1.50 | 2.00 | 14.00 | 19.00 | 151.00 | 15.00 | 326 | 473 |
![]() | Bane | 1 | 0.00% | 1.17 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | 1.00 | 308 | 448 |
![]() | Medusa | 1 | 0.00% | 0.38 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 49.00 | 5.00 | 248 | 251 |
![]() | Lion | 1 | 0.00% | 0.56 | 3.00 | 9.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 206 | 270 |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% | 0.50 | - | 4.00 | 2.00 | 129.00 | 3.00 | 350 | 415 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 0.00% | 0.75 | - | 4.00 | 3.00 | 60.00 | 9.00 | 254 | 230 |
![]() | Axe | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 129.00 | 23.00 | 308 | 374 |
![]() | Skywrath Mage | 1 | 0.00% | 0.75 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 15.00 | 1.00 | 195 | 233 |
![]() | Techies | 1 | 0.00% | 1.86 | 9.00 | 7.00 | 4.00 | 106.00 | 1.00 | 414 | 614 |
![]() | Templar Assassin | 1 | 0.00% | 1.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 238.00 | 6.00 | 517 | 658 |
![]() | Leshrac | 1 | 0.00% | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 172.00 | 7.00 | 455 | 477 |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% | 1.17 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 199.00 | 1.00 | 486 | 630 |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% | 0.80 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 23.00 | 1.00 | 215 | 263 |
![]() | Hoodwink | 1 | 0.00% | 0.40 | - | 10.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 183 | 206 |
Total Rows: 22