Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
![]() | Earth Spirit | 1 | 100.00% | 2.75 | 3.00 | 8.00 | 19.00 | 66.00 | 9.00 | 298 | 451 |
![]() | Nature's Prophet | 1 | 100.00% | 2.60 | 2.00 | 10.00 | 24.00 | 241.00 | - | 411 | 554 |
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% | 5.67 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 550.00 | 32.00 | 708 | 803 |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | 1.90 | 1.00 | 10.00 | 18.00 | 70.00 | 8.00 | 268 | 340 |
![]() | Dark Willow | 1 | 100.00% | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 8.00 | 48.00 | 2.00 | 316 | 459 |
![]() | Centaur Warrunner | 1 | 100.00% | 3.63 | 6.00 | 8.00 | 23.00 | 232.00 | 15.00 | 474 | 705 |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% | 14.50 | 9.00 | 2.00 | 20.00 | 455.00 | 16.00 | 808 | 930 |
![]() | Sniper | 1 | 100.00% | 7.25 | 16.00 | 4.00 | 13.00 | 524.00 | 8.00 | 731 | 808 |
![]() | Doom | 1 | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 302.00 | 4.00 | 630 | 647 |
![]() | Tusk | 1 | 100.00% | 2.89 | 14.00 | 9.00 | 12.00 | 351.00 | 14.00 | 590 | 645 |
Total Rows: 10