Panoramica | UMA | Farm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | Partite | Vittorie % | KDA | Uccisioni | Morti | Assists | Colpi di Grazia | Negazioni | GPM | XPM | |
Phantom Lancer | 1 | 0.00% | 2.80 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 390.00 | 7.00 | 677 | 918 | |
Shadow Fiend | 1 | 0.00% | 0.92 | 4.00 | 12.00 | 7.00 | 192.00 | 7.00 | 402 | 479 | |
Jakiro | 1 | 0.00% | 0.18 | - | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 147 | 121 | |
Slark | 1 | 0.00% | 0.67 | - | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 193 | 195 | |
Brewmaster | 1 | 0.00% | 2.60 | - | 5.00 | 13.00 | 115.00 | 9.00 | 309 | 350 | |
Lycan | 1 | 0.00% | 0.71 | - | 7.00 | 5.00 | 18.00 | - | 232 | 148 | |
Dragon Knight | 1 | 0.00% | 0.57 | - | 7.00 | 4.00 | 24.00 | 1.00 | 236 | 281 | |
Shadow Demon | 1 | 0.00% | 1.07 | 5.00 | 14.00 | 10.00 | 41.00 | - | 279 | 315 | |
Pudge | 1 | 0.00% | 1.13 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 24.00 | - | 208 | 299 | |
Ancient Apparition | 1 | 0.00% | 0.88 | 7.00 | 8.00 | - | 4.00 | - | 332 | 332 |
Total Rows: 10