Learn how to counter and when to pick Dark Willow from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Dark Willow from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Eroe | SvantaggioDis. | Eroe Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Juggernaut | 2.33% | 43.93% | |
Axe | 1.98% | 43.40% | |
Puck | 1.69% | 47.05% | |
Naga Siren | 1.57% | 48.53% | |
Snapfire | 1.53% | 49.13% |
Eroe | SvantaggioDis. | Dark WillowEroe Percentuale di vincita | Partite giocate | |
---|---|---|---|---|
Juggernaut | 2.33% | 43.93% | 75,435 | |
Axe | 1.98% | 43.40% | 94,893 | |
Puck | 1.69% | 47.05% | 42,720 | |
Naga Siren | 1.57% | 48.53% | 5,914 | |
Snapfire | 1.53% | 49.13% | 21,657 | |
Phantom Lancer | 1.48% | 46.90% | 27,230 | |
Queen of Pain | 1.41% | 47.30% | 82,509 | |
Legion Commander | 1.38% | 43.78% | 79,078 | |
Techies | 1.35% | 49.26% | 32,611 | |
Shadow Demon | 1.31% | 49.37% | 10,337 | |
Leshrac | 1.15% | 46.29% | 18,960 | |
Invoker | 1.13% | 48.58% | 77,279 | |
Omniknight | 1.07% | 47.39% | 15,651 | |
Hoodwink | 0.94% | 50.16% | 27,669 | |
Wraith King | 0.86% | 42.66% | 71,946 | |
Nature's Prophet | 0.82% | 48.88% | 68,747 | |
Pugna | 0.74% | 47.99% | 18,664 | |
Crystal Maiden | 0.74% | 48.67% | 45,416 | |
Venomancer | 0.71% | 46.12% | 48,432 | |
Dazzle | 0.69% | 45.70% | 19,956 | |
Enigma | 0.67% | 47.94% | 13,169 | |
Primal Beast | 0.63% | 51.14% | 8,119 | |
Ancient Apparition | 0.60% | 46.86% | 44,776 | |
Shadow Fiend | 0.57% | 47.54% | 70,061 | |
Jakiro | 0.55% | 50.38% | 56,523 | |
Sand King | 0.53% | 51.45% | 14,790 | |
Arc Warden | 0.52% | 47.83% | 11,160 | |
Lifestealer | 0.52% | 46.32% | 39,233 | |
Tinker | 0.52% | 50.10% | 24,643 | |
Faceless Void | 0.41% | 49.63% | 34,026 | |
Phoenix | 0.40% | 47.49% | 18,605 | |
Morphling | 0.27% | 52.46% | 26,382 | |
Oracle | 0.25% | 46.42% | 21,480 | |
Clockwerk | 0.24% | 47.59% | 26,213 | |
Terrorblade | 0.22% | 50.39% | 21,811 | |
Chaos Knight | 0.20% | 47.71% | 18,134 | |
Earthshaker | 0.19% | 48.80% | 73,357 | |
Pangolier | 0.13% | 53.17% | 12,474 | |
Void Spirit | 0.12% | 47.28% | 19,367 | |
Kez | 0.10% | 52.15% | 12,446 | |
Undying | 0.08% | 45.69% | 57,985 | |
Lina | 0.06% | 53.03% | 46,575 | |
Earth Spirit | 0.06% | 49.67% | 10,963 | |
Shadow Shaman | 0.05% | 46.14% | 88,860 | |
Spectre | 0.04% | 45.87% | 41,906 | |
Batrider | 0.03% | 52.89% | 14,321 | |
Clinkz | 0.02% | 47.18% | 18,822 | |
Lion | 0.02% | 49.21% | 115,457 | |
Warlock | 0.01% | 47.28% | 37,703 | |
Ringmaster | 0.00% | 51.71% | 14,557 | |
Anti-Mage | -0.04% | 46.73% | 59,176 | |
Sven | -0.09% | 47.95% | 42,367 | |
Muerta | -0.09% | 50.60% | 20,880 | |
Pudge | -0.09% | 47.31% | 129,494 | |
Silencer | -0.11% | 46.60% | 69,074 | |
Zeus | -0.11% | 48.86% | 56,405 | |
Underlord | -0.11% | 50.66% | 17,981 | |
Windranger | -0.12% | 50.93% | 54,545 | |
Death Prophet | -0.16% | 50.13% | 29,976 | |
Monkey King | -0.17% | 54.56% | 33,420 | |
Sniper | -0.18% | 50.59% | 86,961 | |
Disruptor | -0.19% | 47.81% | 35,531 | |
Beastmaster | -0.22% | 53.58% | 13,212 | |
Huskar | -0.23% | 50.44% | 25,295 | |
Kunkka | -0.23% | 49.66% | 33,148 | |
Enchantress | -0.24% | 49.12% | 9,932 | |
Nyx Assassin | -0.24% | 47.28% | 21,376 | |
Centaur Warrunner | -0.25% | 47.32% | 28,450 | |
Ursa | -0.25% | 47.95% | 48,123 | |
Abaddon | -0.28% | 46.69% | 23,628 | |
Tidehunter | -0.32% | 49.02% | 28,129 | |
Bloodseeker | -0.35% | 49.72% | 14,541 | |
Gyrocopter | -0.35% | 50.98% | 24,628 | |
Bounty Hunter | -0.37% | 49.85% | 22,323 | |
Phantom Assassin | -0.38% | 54.07% | 50,696 | |
Drow Ranger | -0.38% | 47.67% | 64,575 | |
Night Stalker | -0.38% | 49.77% | 17,809 | |
Doom | -0.38% | 54.66% | 28,187 | |
Mirana | -0.38% | 48.31% | 21,952 | |
Bristleback | -0.39% | 52.73% | 32,040 | |
Storm Spirit | -0.46% | 50.75% | 37,749 | |
Riki | -0.46% | 49.99% | 22,048 | |
Treant Protector | -0.47% | 50.31% | 14,173 | |
Tiny | -0.53% | 54.72% | 29,370 | |
Lich | -0.55% | 46.12% | 46,489 | |
Skywrath Mage | -0.57% | 48.89% | 36,617 | |
Slark | -0.58% | 50.81% | 45,070 | |
Alchemist | -0.58% | 48.42% | 18,710 | |
Necrophos | -0.58% | 46.54% | 62,874 | |
Mars | -0.59% | 50.34% | 30,624 | |
Medusa | -0.59% | 47.61% | 36,460 | |
Viper | -0.60% | 51.07% | 27,831 | |
Ogre Magi | -0.61% | 48.50% | 71,593 | |
Bane | -0.61% | 49.72% | 10,682 | |
Brewmaster | -0.63% | 50.12% | 5,002 | |
Rubick | -0.67% | 51.28% | 77,715 | |
Dark Seer | -0.68% | 49.19% | 11,130 | |
Magnus | -0.68% | 50.21% | 51,766 | |
Outworld Destroyer | -0.71% | 47.30% | 30,058 | |
Broodmother | -0.72% | 47.54% | 7,930 | |
Timbersaw | -0.77% | 50.75% | 24,658 | |
Ember Spirit | -0.82% | 50.80% | 28,000 | |
Winter Wyvern | -0.89% | 47.26% | 16,575 | |
Luna | -0.91% | 50.15% | 22,340 | |
Slardar | -0.95% | 47.99% | 29,217 | |
Keeper of the Light | -1.05% | 51.93% | 12,516 | |
Grimstroke | -1.05% | 51.22% | 16,526 | |
Visage | -1.25% | 50.39% | 4,880 | |
Witch Doctor | -1.35% | 46.33% | 85,429 | |
Dragon Knight | -1.37% | 50.26% | 26,114 | |
Templar Assassin | -1.39% | 52.09% | 32,367 | |
Troll Warlord | -1.47% | 49.48% | 14,241 | |
Elder Titan | -1.49% | 50.28% | 5,801 | |
Meepo | -1.59% | 46.28% | 9,339 | |
Vengeful Spirit | -1.60% | 44.80% | 64,137 | |
Marci | -1.63% | 51.59% | 23,974 | |
Weaver | -1.86% | 50.49% | 45,615 | |
Tusk | -1.94% | 54.02% | 22,082 | |
Lone Druid | -2.01% | 50.38% | 6,509 | |
Io | -2.12% | 50.77% | 11,468 | |
Spirit Breaker | -2.17% | 50.59% | 45,282 | |
Dawnbreaker | -2.19% | 48.78% | 35,945 | |
Razor | -2.24% | 51.44% | 24,422 | |
Chen | -2.29% | 54.79% | 2,475 | |
Lycan | -2.79% | 51.84% | 7,438 |
Ultimo Aggiornamento