Learn how to counter and when to pick Mars from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Mars from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Eroe | SvantaggioDis. | Eroe Percentuale di vincita | |
---|---|---|---|
Lifestealer | 3.12% | 42.15% | |
Void Spirit | 2.76% | 45.30% | |
Lone Druid | 2.72% | 45.11% | |
Meepo | 2.66% | 43.65% | |
Phantom Lancer | 2.54% | 47.54% |
Eroe | SvantaggioDis. | MarsEroe Percentuale di vincita | Partite giocate | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.12% | 42.15% | 57,508 | |
Void Spirit | 2.76% | 45.30% | 13,360 | |
Lone Druid | 2.72% | 45.11% | 5,967 | |
Meepo | 2.66% | 43.65% | 8,926 | |
Phantom Lancer | 2.54% | 47.54% | 15,256 | |
Storm Spirit | 2.24% | 47.10% | 44,230 | |
Puck | 2.18% | 46.18% | 41,608 | |
Queen of Pain | 2.12% | 46.61% | 70,885 | |
Faceless Void | 2.05% | 48.53% | 33,256 | |
Huskar | 1.81% | 46.73% | 31,047 | |
Anti-Mage | 1.66% | 45.24% | 68,891 | |
Enigma | 1.61% | 46.77% | 13,394 | |
Ember Spirit | 1.53% | 47.82% | 36,497 | |
Kez | 1.33% | 50.69% | 24,112 | |
Ancient Apparition | 1.33% | 43.35% | 76,559 | |
Undying | 1.24% | 45.20% | 36,951 | |
Earth Spirit | 1.17% | 48.25% | 11,031 | |
Bane | 1.15% | 47.55% | 9,995 | |
Venomancer | 1.05% | 48.00% | 35,030 | |
Doom | 0.97% | 51.63% | 20,918 | |
Juggernaut | 0.97% | 44.17% | 83,441 | |
Silencer | 0.96% | 45.74% | 67,663 | |
Elder Titan | 0.94% | 45.90% | 6,484 | |
Riki | 0.94% | 47.97% | 27,497 | |
Wraith King | 0.91% | 39.55% | 101,975 | |
Omniknight | 0.88% | 48.82% | 7,048 | |
Monkey King | 0.88% | 50.64% | 42,213 | |
Kunkka | 0.85% | 47.95% | 32,958 | |
Lycan | 0.84% | 48.84% | 6,277 | |
Pangolier | 0.78% | 52.11% | 13,113 | |
Phoenix | 0.75% | 46.37% | 22,754 | |
Spectre | 0.70% | 45.70% | 40,543 | |
Beastmaster | 0.69% | 50.27% | 33,870 | |
Phantom Assassin | 0.69% | 51.92% | 86,716 | |
Morphling | 0.69% | 45.81% | 60,119 | |
Death Prophet | 0.67% | 48.26% | 15,600 | |
Night Stalker | 0.63% | 47.12% | 33,827 | |
Pugna | 0.60% | 48.68% | 18,648 | |
Batrider | 0.58% | 52.10% | 4,860 | |
Ringmaster | 0.49% | 49.32% | 37,876 | |
Jakiro | 0.49% | 46.98% | 88,844 | |
Bounty Hunter | 0.48% | 48.46% | 27,002 | |
Dark Willow | 0.47% | 48.78% | 25,152 | |
Vengeful Spirit | 0.40% | 45.14% | 34,895 | |
Sven | 0.39% | 48.95% | 24,076 | |
Muerta | 0.39% | 49.98% | 19,592 | |
Slardar | 0.37% | 47.01% | 32,154 | |
Tinker | 0.37% | 46.96% | 46,401 | |
Dawnbreaker | 0.34% | 46.64% | 32,030 | |
Sand King | 0.34% | 48.24% | 37,031 | |
Underlord | 0.32% | 48.75% | 22,414 | |
Disruptor | 0.32% | 46.24% | 35,966 | |
Troll Warlord | 0.31% | 46.82% | 15,279 | |
Warlock | 0.30% | 45.35% | 44,303 | |
Dazzle | 0.24% | 48.30% | 20,242 | |
Snapfire | 0.24% | 50.55% | 21,922 | |
Keeper of the Light | 0.24% | 50.23% | 20,295 | |
Bloodseeker | 0.23% | 46.91% | 15,995 | |
Chen | 0.23% | 53.65% | 1,847 | |
Leshrac | 0.20% | 47.50% | 18,835 | |
Tiny | 0.17% | 51.57% | 50,654 | |
Lich | 0.16% | 46.87% | 42,571 | |
Chaos Knight | 0.11% | 47.41% | 19,367 | |
Weaver | 0.04% | 48.55% | 54,100 | |
Nyx Assassin | 0.04% | 47.04% | 22,984 | |
Brewmaster | 0.04% | 50.49% | 5,698 | |
Alchemist | -0.02% | 48.02% | 21,940 | |
Outworld Destroyer | -0.02% | 45.80% | 36,529 | |
Clockwerk | -0.03% | 45.88% | 32,061 | |
Tidehunter | -0.03% | 46.98% | 48,459 | |
Visage | -0.04% | 46.58% | 6,432 | |
Earthshaker | -0.07% | 47.55% | 93,257 | |
Primal Beast | -0.08% | 51.39% | 9,233 | |
Ogre Magi | -0.10% | 47.79% | 73,489 | |
Invoker | -0.16% | 47.23% | 103,603 | |
Axe | -0.24% | 46.95% | 79,028 | |
Arc Warden | -0.28% | 49.24% | 9,898 | |
Crystal Maiden | -0.28% | 48.72% | 49,385 | |
Luna | -0.35% | 50.69% | 18,578 | |
Ursa | -0.36% | 48.99% | 49,921 | |
Shadow Fiend | -0.40% | 50.21% | 53,731 | |
Templar Assassin | -0.41% | 47.87% | 68,865 | |
Shadow Shaman | -0.42% | 45.99% | 81,975 | |
Terrorblade | -0.43% | 50.46% | 27,140 | |
Tusk | -0.45% | 51.73% | 25,404 | |
Medusa | -0.47% | 46.01% | 66,399 | |
Timbersaw | -0.51% | 52.02% | 25,164 | |
Abaddon | -0.55% | 46.72% | 28,366 | |
Gyrocopter | -0.60% | 50.21% | 27,670 | |
Oracle | -0.61% | 46.30% | 20,412 | |
Necrophos | -0.61% | 46.86% | 60,125 | |
Dark Seer | -0.62% | 46.49% | 18,190 | |
Pudge | -0.65% | 48.12% | 128,093 | |
Centaur Warrunner | -0.66% | 47.92% | 28,299 | |
Razor | -0.68% | 49.26% | 26,677 | |
Techies | -0.68% | 51.93% | 33,740 | |
Treant Protector | -0.69% | 50.38% | 14,740 | |
Skywrath Mage | -0.69% | 48.61% | 36,829 | |
Dragon Knight | -0.73% | 49.10% | 37,054 | |
Bristleback | -0.74% | 48.85% | 38,143 | |
Witch Doctor | -0.74% | 46.56% | 90,779 | |
Shadow Demon | -0.79% | 51.47% | 9,988 | |
Grimstroke | -0.82% | 49.46% | 23,168 | |
Hoodwink | -0.82% | 51.83% | 27,860 | |
Zeus | -0.83% | 49.00% | 67,618 | |
Winter Wyvern | -0.89% | 46.43% | 23,819 | |
Magnus | -0.92% | 51.08% | 68,058 | |
Lion | -0.92% | 49.27% | 130,123 | |
Rubick | -0.96% | 50.95% | 94,884 | |
Marci | -1.06% | 52.56% | 22,821 | |
Broodmother | -1.13% | 49.83% | 6,968 | |
Nature's Prophet | -1.17% | 51.63% | 71,251 | |
Lina | -1.26% | 55.17% | 30,966 | |
Legion Commander | -1.30% | 47.86% | 89,703 | |
Viper | -1.32% | 51.85% | 27,553 | |
Io | -1.36% | 49.09% | 12,451 | |
Enchantress | -1.60% | 51.75% | 9,126 | |
Naga Siren | -1.70% | 52.77% | 3,820 | |
Spirit Breaker | -1.71% | 49.57% | 54,741 | |
Windranger | -1.81% | 52.53% | 60,802 | |
Mirana | -1.81% | 48.96% | 24,546 | |
Clinkz | -1.89% | 48.65% | 20,946 | |
Sniper | -2.47% | 51.25% | 100,391 | |
Drow Ranger | -2.82% | 50.72% | 53,222 | |
Slark | -4.09% | 51.82% | 72,321 |
Ultimo Aggiornamento