ID partita | Modalità di gioco | Risultato | Durata | Ember Spirit | Squadre |
---|---|---|---|---|---|
8036350538 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire SE Asia | 20:09 | ||
8036353480 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant US Est | 15:42 | ||
8036351581 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 18:17 | ||
8036351335 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire SE Asia | 18:34 | ||
8036350282 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire US Est | 20:02 | ||
8036346431 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 25:26 | ||
8036343501 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Europa | 29:42 | ||
8036347652 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Perù | 23:24 | ||
8036322960 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 55:16 | ||
8036348345 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Perù | 22:09 | ||
8036332105 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire SE Asia | 44:58 | ||
8036347060 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire SE Asia | 23:59 | ||
8036338893 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 35:32 | ||
8036348569 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Perù | 21:29 | ||
8036348074 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 22:08 | ||
8036346302 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant SE Asia | 24:36 | ||
8036348487 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Europa | 21:21 | ||
8036346504 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Europa Est | 24:08 | ||
8036341754 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Europa | 30:49 | ||
8036344693 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Europa | 26:32 | ||
8036334776 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire US Est | 40:22 | ||
8036327918 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 48:57 | ||
8036334570 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Europa | 40:36 | ||
8036339612 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 33:37 | ||
8036345918 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 24:18 | ||
8036347724 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Sconosciuto | 21:53 | ||
8036343949 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 27:10 | 0.20UMA 274GPM 287XPM 68LH | |
8036342582 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Russia | 28:56 | ||
8036341424 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Sconosciuto | 30:44 | ||
8036351377 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant US Est | 16:02 | ||
8036338161 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Russia | 35:00 | ||
8036334866 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Sconosciuto | 39:16 | ||
8036343340 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Dire SE Asia | 27:13 | ||
8036345864 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Europa Est | 23:35 | ||
8036343515 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Sconosciuto | 26:59 | ||
8036321648 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 54:17 | ||
8036336770 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Europa | 36:23 | ||
8036339954 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Sconosciuto | 31:53 | ||
8036324783 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire SE Asia | 50:44 | ||
8036341672 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Dire Cile | 29:12 | ||
8036334062 | All pick Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Europa | 39:52 | ||
8036327981 | All Pick Bot | Vittoria dei Dire SE Asia | 47:17 | ||
8036343585 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 26:16 | ||
8036344578 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant Russia | 24:50 | ||
8036328347 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Europa | 46:32 | ||
8036331317 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 42:57 | ||
8036346194 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Radiant US Est | 22:20 | ||
8036346458 | Turbo Matchmaking normale | Vittoria dei Dire Sud America | 21:54 | ||
8036328895 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Perù | 45:58 | ||
8036324244 | All pick Matchmaking classificato | Vittoria dei Radiant Russia | 50:51 |
Ultimo Aggiornamento