Eroe | Giocatore | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Oggetti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
耗子是个坑 | 20 | 12 | 12 | 12.7k | 81 | 5 | 384 | 509 | 28.9k | - | 12 | |||||
大又鸟巴甩甩 | 12 | 7 | 22 | 12.5k | 77 | 7 | 352 | 525 | 17.8k | - | 173 | |||||
一条小小鱼. | 11 | 3 | 25 | 16.3k | 156 | 1 | 420 | 546 | 16.0k | - | 188 | |||||
Kenky♥Mango | 5 | 5 | 30 | 11.7k | 119 | 1 | 307 | 378 | 8.6k | 3.5k | 810 | |||||
χρυσός | 11 | 8 | 21 | 9.2k | 55 | 2 | 276 | 361 | 15.5k | 5.2k | 186 | |||||
59 | 35 | 110 | 62.4k | 488 | 16 | 1.7k | 2.3k | 87.0k | 8.7k | 1.4k |
Eroe | Giocatore | K | D | A | NET | LH | DN | GPM | XPM | DMG | HEAL | BLD | Oggetti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
三纷坏 | 5 | 18 | 13 | 12.6k | 128 | 7 | 392 | 363 | 12.9k | - | 301 | |||||
生の魚 | - | 13 | 13 | 4.7k | 17 | 3 | 214 | 190 | 5.5k | 1.1k | 236 | |||||
太晶飞行固拉多 | 17 | 9 | 12 | 15.8k | 60 | - | 474 | 642 | 24.0k | - | 766 | |||||
月下思美人 | 4 | 6 | 22 | 17.3k | 171 | - | 439 | 432 | 14.4k | 2.3k | 719 | |||||
me | 4 | 13 | 12 | 15.6k | 189 | 9 | 465 | 483 | 12.9k | 48 | 5.4k | |||||
30 | 59 | 72 | 66.0k | 565 | 19 | 2.0k | 2.1k | 69.7k | 3.5k | 7.4k |
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.
Eroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|